Menu
Mardi 30 Decembre18:32Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ?
Mardi 30 Decembre17:44Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison
Mardi 30 Decembre17:13Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines
Mardi 30 Decembre17:22Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier
Mardi 30 Decembre17:06Adrea Cocagi blessé, Castres a trouvé un joker médical au centre
Mardi 30 Decembre16:10Pour Maryse Ewanjé-Épée, « la technique pure de course reste peu enseignée » dans le rugby
Lundi 29 Decembre22:54Le capitaine de Clermont absent entre 6 et 8 semaines

Angleterre Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre George HENDY Arrière 23 15-10-2002 94 kg 1 m 90
2 Angleterre Tom LITCHFIELD Centre 23 20-04-2002 95 kg 1 m 86
3 Angleterre Ethan GRAYSON Centre 23 15-04-2002 90 kg 1 m 92
4 Angleterre Rekeiti MAASIWHITE Centre 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
5 Angleterre Iwan STEPHENS Ailier 23 24-03-2002 80 kg 1 m 70
6 Angleterre Fin SMITH 1/2 Ouverture 23 11-05-2002 87 kg 1 m 78
7 Angleterre Tom CARRSMITH 1/2 Melee 23 28-02-2002 79 kg 1 m 76
8 Angleterre Olatumylara ONASANYA Pilier 23 24-05-2002 126 kg 1 m 80
9 Angleterre Jevaughn WARREN Pilier 23 18-07-2002 120 kg 1 m 76
10 Angleterre John STEWART Talonneur 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
11 Angleterre Ewan RICHARDS 3eme ligne 23 06-04-2002 111 kg 1 m 98
12 Angleterre Lewis CHESSUM 2eme ligne 22 27-02-2003 118 kg 2 m
13 Angleterre Chandler CUNNINGHAMSOUTH 3eme ligne 22 18-03-2003 120 kg 1 m 93
14 Angleterre Emekaremigius ILIONE 3eme ligne 23 20-03-2002 105 kg 1 m 86
15 Angleterre Greg FISILAU 3eme ligne 22 09-07-2003 108 kg 1 m 88
16 Angleterre Finn THEOBALDTHOMAS Talonneur 22 26-04-2003 105 kg 1 m 78
17 Angleterre Andrew TURNER Pilier 23 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
18 Angleterre Mikey SUMMERFIELD Pilier 23 30-10-2002 111 kg 1 m 82
19 Angleterre Tom LOCKETT 2eme ligne 23 06-10-2002 112 kg 2 m 01
20 Angleterre Lucas BROOKE 3eme ligne 23 18-01-2002 98 kg 1 m 84
21 Angleterre Ethan STADDON 2eme ligne 23 02-07-2002 109 kg 1 m 95
22 Angleterre Toby KNIGHT 3eme ligne 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
23 Angleterre Charlie BRACKEN 1/2 Melee 22 09-12-2003 81 kg 1 m 78
24 Angleterre Tobi WILSON Arrière 22 22-06-2003 85 kg 1 m 80
25 Angleterre Jed WALSH 1/2 Ouverture 22 29-05-2003 82 kg 1 m 84
26 Angleterre Ollie FLETCHER Talonneur 23 09-09-2002 108 kg 1 m 83
27 Angleterre Conor ORESANYA Ailier 22 23-02-2003 78 kg 1 m 85
28 Angleterre Sam HARRIS 1/2 Ouverture 22 03-09-2003 95 kg 1 m 79
29 Angleterre Charlie RICE 2eme ligne 23 24-02-2002 116 kg 1 m 96
30 Angleterre Alexandrer HARMES Ailier 23 09-05-2002 96 kg 1 m 87
31 Angleterre Archie MCARTHUR Pilier 22 11-06-2003 115 kg 1 m 88
32 Angleterre Ralph MCEACHRAN Pilier 20 30-05-2005 115 kg 1 m 90
33 Angleterre Louie GULLEY Talonneur 20 08-05-2005 99 kg 1 m 83
34 Angleterre Tye RAYMONT Pilier 20 19-07-2005 115 kg 1 m 85
35 Angleterre Tom BURROW 2eme ligne 20 27-07-2005 104 kg 1 m 93
36 Angleterre Josejunior KPOKU 2eme ligne 20 09-10-2005 117 kg 2 m 04
37 Angleterre George TIMMINS 3eme ligne 20 19-04-2005 100 kg 1 m 89
38 Angleterre Sam WILLIAMS 3eme ligne 20 14-03-2005 104 kg 1 m 88
39 Angleterre Kane JAMES 3eme ligne 20 26-03-2005 92 kg 1 m 83
40 Angleterre Jonny WEIMANN 1/2 Melee 19 28-03-2006
41 Angleterre Benjamin COEN 1/2 Ouverture 20 11-01-2005 84 kg 1 m 77
42 Angleterre Tyler OFFIAH Ailier 19 29-06-2006 1 m 91
43 Angleterre Will KNIGHT Centre 18 03-04-2007 93 kg 1 m 91
44 Angleterre Nick LILLEY Centre 19 21-03-2006
45 Angleterre Jack BRACKEN Ailier 20 15-10-2005 89 kg 1 m 83
46 Angleterre Josh BELLAMY 1/2 Ouverture 20 14-03-2005 80 kg 1 m 80
47 Angleterre Kepu TUIPOLOTU Talonneur 20 02-09-2005 116 kg 1 m 82
48 Angleterre Ollie SCOLA Pilier 19 03-02-2006
49 Angleterre Billy SELA Pilier 20 13-04-2005 116 kg 1 m 92
50 Angleterre Olamide SODEKE 2eme ligne 20 26-07-2005 120 kg 2 m 05
51 Angleterre Aiden AINSWORTHCAVE 3eme ligne 19 21-07-2006
52 Angleterre Archie MCPARLAND 1/2 Melee 20 17-02-2005 86 kg 1 m 83
53 Angleterre Campbell RIDL Centre 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
54 Angleterre Ben REDSHAW Arrière 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
55 Angleterre Connor TREACEY 3eme ligne 19 05-03-2006 103 kg 1 m 89
56 Angleterre Nic ALLISON Centre 20 22-02-2005 92 kg 1 m 90
57 Angleterre Alfie LONGSTAFF Talonneur 105 kg 1 m 78
58 Angleterre Noah CALUORI Ailier 19 22-09-2006 99 kg 1 m 94
59 Angleterre Ollie STREETER Pilier 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
60 Angleterre Seb KELLY 3eme ligne 19 08-02-2006 104 kg 1 m 83
61 Angleterre Reggie HAMMICK 3eme ligne 20 10-12-2005
62 Angleterre Fin BAXTER Pilier 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
63 Angleterre Jamie GEORGE Talonneur 35 20-10-1990 103 kg 1 m 82
64 Angleterre Joe HEYES Pilier 26 13-04-1999 126 kg 1 m 89
65 Angleterre Maro ITOJE 2eme ligne 31 28-10-1994 110 kg 1 m 95
66 Angleterre Oliver CHESSUM 2eme ligne 25 06-09-2000 118 kg 2 m
67 Angleterre Guy PEPPER 3eme ligne 22 15-04-2003 105 kg 1 m 90
68 Angleterre Sam UNDERHILL 3eme ligne 29 22-06-1996 103 kg 1 m 86
69 Angleterre Ben EARL 3eme ligne 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
70 Angleterre Alex MITCHELL 1/2 Melee 28 25-05-1997 80 kg 1 m 77
71 Angleterre George FORD 1/2 Ouverture 32 16-03-1993 79 kg 1 m 73
72 Angleterre Fraser DINGWALL Centre 26 07-04-1999 86 kg 1 m 88
73 Angleterre Tommy FREEMAN Arrière 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
74 Angleterre Tom ROEBUCK Centre 24 07-01-2001 92 kg 1 m 84
75 Angleterre Freddie STEWARD Arrière 25 05-12-2000 100 kg 1 m 96
76 Angleterre Luke COWANDICKIE Talonneur 32 20-06-1993 112 kg 1 m 84
77 Angleterre Ellis GENGE Pilier 30 16-02-1995 105 kg 1 m 85
78 Angleterre Will STUART Pilier 29 12-07-1996 124 kg 1 m 89
79 Angleterre Alex COLES 2eme ligne 26 21-09-1999 80 kg 1 m 95
80 Angleterre Tom CURRY 3eme ligne 27 15-06-1998 102 kg 1 m 85
81 Angleterre Henry POLLOCK 3eme ligne 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
82 Angleterre Ben SPENCER 1/2 Melee 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
83 Angleterre Marcus SMITH 1/2 Ouverture 26 14-02-1999 82 kg 1 m 73
84 Angleterre Ollie LAWRENCE Centre 26 18-09-1999 91 kg 1 m 80
85 Angleterre Asher OPOKU Pilier 21 16-07-2004 115 kg 1 m 86
86 Angleterre Henry ARUNDELL Arrière 23 08-11-2002 96 kg 1 m 83
87 Angleterre Henry SLADE 1/2 Ouverture 32 19-03-1993 86 kg 1 m 90
88 Angleterre Max OJOMOH Centre 25 13-09-2000 98 kg 1 m 81
89 Angleterre Elliot DALY Arrière 33 08-10-1992 90 kg 1 m 83
90 Angleterre Theo DAN Talonneur 25 26-12-2000 102 kg 1 m 79
91 Angleterre Charlie EWELS 2eme ligne 30 29-06-1995 105 kg 1 m 96
92 Pays de Galles Immanuel FEYIWABOSO Ailier 22 21-06-2003 89 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere