Menu
Lundi 14 Juillet16:13Une refonte majeure du rugby professionnel gallois pour la saison 2026-2027 ?
Lundi 14 Juillet13:33« Douleur », « fin tragique » : la presse portugaise lucide après la claque historique infligée par l’Irlande
Lundi 14 Juillet10:05Touche, ballon porté, coup d’envoi : les All Blacks et les Springboks ont sorti à la boîte à idées ce week-end
Jeudi 10 Juillet08:10Qui est le joueur le plus capé du XV de France pour le 2e match de la tournée d’été en Nouvelle-Zélande ?
Mercredi 09 Juillet14:40La LNR communique un budget en hausse pour la saison 2025-2026
Mercredi 09 Juillet11:56Qui est Caleb Muntz, la star fidjienne qui débarque en Pro D2 ?
Mardi 08 Juillet14:21Une star australienne, un treiziste, un fidèle de Collazo : le Racing 92 officialise son recrutement

Angleterre Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Olatumylara ONASANYA Pilier 22 24-05-2002 126 kg 1 m 80
2 Angleterre Jevaughn WARREN Pilier 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
3 Angleterre Andrew TURNER Pilier 22 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
4 Angleterre Mikey SUMMERFIELD Pilier 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
5 Angleterre Archie MCARTHUR Pilier 22 11-06-2003 115 kg 1 m 88
6 Angleterre Ellis GENGE Pilier 29 16-02-1995 105 kg 1 m 85
7 Angleterre Will STUART Pilier 29 12-07-1996 124 kg 1 m 89
8 Angleterre Fin BAXTER Pilier 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
9 Angleterre Joe HEYES Pilier 26 13-04-1999 126 kg 1 m 89
10 Angleterre Daniel COLE Pilier 38 09-05-1987 115 kg 1 m 88
11 Angleterre Asher OPOKU Pilier 20 16-07-2004 115 kg 1 m 86
12 Angleterre Bevan RODD Pilier 24 26-08-2000 118 kg 1 m 83
13 Angleterre Trevor DAVISON Pilier 32 20-08-1992 116 kg 1 m 88
14 Angleterre Ralph MCEACHRAN Pilier 19 30-05-2005 115 kg 1 m 90
15 Angleterre Billy SELA Pilier 20 13-04-2005 116 kg 1 m 92
16 Angleterre Ollie SCOLA Pilier 19 03-02-2006
17 Angleterre Tye RAYMONT Pilier 19 19-07-2005 115 kg 1 m 85
18 Angleterre Tubuna MAKA Pilier
19 Angleterre Ollie STREETER Pilier 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
20 Angleterre John STEWART Talonneur 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
21 Angleterre Finn THEOBALDTHOMAS Talonneur 21 26-04-2003 105 kg 1 m 78
22 Angleterre Ollie FLETCHER Talonneur 22 09-09-2002 108 kg 1 m 83
23 Angleterre Luke COWANDICKIE Talonneur 31 20-06-1993 112 kg 1 m 84
24 Angleterre Theo DAN Talonneur 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
25 Angleterre Jamie GEORGE Talonneur 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
26 Angleterre Curtis LANGDON Talonneur 27 03-08-1997 107 kg 1 m 83
27 Pays de Galles Kepu TUIPULOTU Talonneur 19 02-09-2005
28 Angleterre Louie GULLEY Talonneur 20 08-05-2005 99 kg 1 m 83
29 Angleterre Kepu TUIPOLOTU Talonneur 19 02-09-2005 116 kg 1 m 82
30 Angleterre Alfie LONGSTAFF Talonneur 105 kg 1 m 78
31 Angleterre Lewis CHESSUM 2eme ligne 21 27-02-2003 118 kg 2 m
32 Angleterre Tom LOCKETT 2eme ligne 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
33 Angleterre Ethan STADDON 2eme ligne 23 02-07-2002 109 kg 1 m 95
34 Angleterre Charlie RICE 2eme ligne 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
35 Angleterre Maro ITOJE 2eme ligne 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
36 Angleterre George MARTIN 2eme ligne 23 18-06-2001 118 kg 1 m 98
37 Angleterre Oliver CHESSUM 2eme ligne 24 06-09-2000 118 kg 2 m
38 Angleterre Nick ISIEKWE 2eme ligne 26 20-04-1998 111 kg 1 m 99
39 Angleterre Charlie EWELS 2eme ligne 29 29-06-1995 105 kg 1 m 96
40 Angleterre Alex COLES 2eme ligne 25 21-09-1999 80 kg 1 m 95
41 Angleterre Olamide SODEKE 2eme ligne 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
42 Angleterre Tom BURROW 2eme ligne 19 27-07-2005 104 kg 1 m 93
43 Angleterre Josejunior KPOKU 2eme ligne 19 09-10-2005 117 kg 2 m 04
44 Angleterre Oscar BECKERLEG 2eme ligne 19 05-11-2005 100 kg 2 m 02
45 Angleterre Ewan RICHARDS 3eme ligne 23 06-04-2002 111 kg 1 m 98
46 Angleterre Chandler CUNNINGHAMSOUTH 3eme ligne 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
47 Angleterre Emekaremigius ILIONE 3eme ligne 22 20-03-2002 105 kg 1 m 86
48 Angleterre Greg FISILAU 3eme ligne 22 09-07-2003 108 kg 1 m 88
49 Angleterre Lucas BROOKE 3eme ligne 22 18-01-2002 98 kg 1 m 84
50 Angleterre Toby KNIGHT 3eme ligne 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
51 Angleterre Tom CURRY 3eme ligne 26 15-06-1998 102 kg 1 m 85
52 Angleterre Ben CURRY 3eme ligne 26 15-06-1998 97 kg 1 m 88
53 Angleterre Ben EARL 3eme ligne 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
54 Angleterre Tom WILLIS 3eme ligne 25 18-01-1999 109 kg 1 m 89
55 Angleterre Ted HILL 3eme ligne 25 26-03-1999 112 kg 1 m 96
56 Angleterre Henry POLLOCK 3eme ligne 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
57 Angleterre Alex DOMBRANDT 3eme ligne 27 29-04-1997 126 kg 1 m 93
58 Angleterre Sam UNDERHILL 3eme ligne 28 22-06-1996 103 kg 1 m 86
59 Angleterre Guy PEPPER 3eme ligne 21 15-04-2003 105 kg 1 m 90
60 Angleterre Jack KENNINGHAM 3eme ligne 25 19-11-1999 97 kg 1 m 91
61 Angleterre Kane JAMES 3eme ligne 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
62 Angleterre Aiden AINSWORTHCAVE 3eme ligne 18 21-07-2006
63 Angleterre George TIMMINS 3eme ligne 19 19-04-2005 100 kg 1 m 89
64 Angleterre Connor TREACEY 3eme ligne 19 05-03-2006 103 kg 1 m 89
65 Angleterre Sam WILLIAMS 3eme ligne 20 14-03-2005 104 kg 1 m 88
66 Angleterre Seb KELLY 3eme ligne 19 08-02-2006 104 kg 1 m 83
67 Angleterre Tom CARRSMITH 1/2 Melee 22 28-02-2002 79 kg 1 m 76
68 Angleterre Charlie BRACKEN 1/2 Melee 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
69 Angleterre Alex MITCHELL 1/2 Melee 27 25-05-1997 80 kg 1 m 77
70 Angleterre Harry RANDALL 1/2 Melee 27 18-12-1997 70 kg 1 m 69
71 Angleterre Jack VANPOORTVLIET 1/2 Melee 23 15-05-2001 82 kg 1 m 83
72 Angleterre Ben SPENCER 1/2 Melee 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
73 Angleterre Raffi QUIRKE 1/2 Melee 23 18-08-2001 80 kg 1 m 77
74 Angleterre Archie MCPARLAND 1/2 Melee 19 17-02-2005 86 kg 1 m 83
75 Angleterre Lucas FRIDAY 1/2 Melee 19 13-07-2006 73 kg 1 m 75
76 Angleterre Dom HANSON 1/2 Melee 19 17-12-2005
77 Angleterre Jonny WEIMANN 1/2 Melee 18 28-03-2006
78 Angleterre Joe DAVIS 1/2 Melee 19 31-12-2005 74 kg 1 m 68
79 Angleterre Fin SMITH 1/2 Ouverture 23 11-05-2002 87 kg 1 m 78
80 Angleterre Jed WALSH 1/2 Ouverture 21 29-05-2003 82 kg 1 m 84
81 Angleterre Sam HARRIS 1/2 Ouverture 21 03-09-2003 95 kg 1 m 79
82 Angleterre Marcus SMITH 1/2 Ouverture 26 14-02-1999 82 kg 1 m 73
83 Angleterre Henry SLADE 1/2 Ouverture 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
84 Angleterre George FORD 1/2 Ouverture 31 16-03-1993 79 kg 1 m 73
85 Angleterre Benjamin COEN 1/2 Ouverture 20 11-01-2005 84 kg 1 m 77
86 Angleterre Josh BELLAMY 1/2 Ouverture 20 14-03-2005 80 kg 1 m 80
87 Angleterre Ollie DAVIES 1/2 Ouverture 18 01-12-2006
88 Angleterre Tom LITCHFIELD Centre 22 20-04-2002 95 kg 1 m 86
89 Angleterre Ethan GRAYSON Centre 22 15-04-2002 90 kg 1 m 92
90 Angleterre Rekeiti MAASIWHITE Centre 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
91 Angleterre Cadan MURLEY Centre 25 31-07-1999 92 kg 1 m 77
92 Angleterre Ollie LAWRENCE Centre 25 18-09-1999 91 kg 1 m 80
93 Angleterre Fraser DINGWALL Centre 26 07-04-1999 86 kg 1 m 88
94 Angleterre Tom ROEBUCK Centre 24 07-01-2001 92 kg 1 m 84
95 Angleterre Seb ATKINSON Centre 22 21-05-2002 91 kg 1 m 79
96 Angleterre Oscar BEARD Centre 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
97 Angleterre Luke NORTHMORE Centre 27 16-03-1997 93 kg 1 m 78
98 Angleterre Nic ALLISON Centre 19 22-02-2005 92 kg 1 m 90
99 Angleterre Angus HALL Centre 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
100 Angleterre Nick LILLEY Centre 18 21-03-2006
101 Angleterre Campbell RIDL Centre 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
102 Angleterre Will KNIGHT Centre 18 03-04-2007 93 kg 1 m 91
103 Angleterre Iwan STEPHENS Ailier 22 24-03-2002 80 kg 1 m 70
104 Angleterre Conor ORESANYA Ailier 21 23-02-2003 78 kg 1 m 85
105 Angleterre Alexandrer HARMES Ailier 23 09-05-2002 96 kg 1 m 87
106 Angleterre Olly SLEIGHTHOLME Ailier 25 13-04-2000 88 kg 1 m 83
107 Pays de Galles Immanuel FEYIWABOSO Ailier 21 21-06-2003 89 kg 1 m 83
108 Angleterre William MUIR Ailier 29 30-10-1995 98 kg 1 m 87
109 Angleterre Charlie GRIFFIN Ailier 19 06-12-2005
110 Angleterre Jack BRACKEN Ailier 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
111 Angleterre Jack KINDER Ailier 20 04-01-2005
112 Angleterre George PEARSON Ailier
113 Angleterre Tyler OFFIAH Ailier 18 29-06-2006 1 m 91
114 Angleterre Noah CALUORI Ailier 99 kg 1 m 94
115 Angleterre George HENDY Arrière 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90
116 Angleterre Tobi WILSON Arrière 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80
117 Angleterre Tommy FREEMAN Arrière 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
118 Angleterre Freddie STEWARD Arrière 24 05-12-2000 100 kg 1 m 96
119 Angleterre Elliot DALY Arrière 32 08-10-1992 90 kg 1 m 83
120 Angleterre George FURBANK Arrière 28 17-10-1996 85 kg 1 m 82
121 Angleterre Joe CARPENTER Arrière 23 19-08-2001
122 Angleterre Ben REDSHAW Arrière 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere