Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Clermont Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Tom BELKESSA 3eme ligne 17 28-07-2006
2 France Remy LANEN 2eme ligne 18 02-03-2006
3 France Matheo FRISACH Pilier 18 10-02-2006 127 kg 1 m 88
4 France Louka GUILHOT 1/2 Ouverture 17 17-01-2006
5 France Baptiste BRITZ 3eme ligne 19 01-05-2005 94 kg 1 m 86
6 France Jeanyves LIUFAU Pilier 19 04-04-2005 110 kg 1 m 79
7 France Mathys BELAUBRE Centre 19 15-03-2005 107 kg 1 m 86
8 Italie Piero GRITTI 3eme ligne 19 10-02-2005 110 kg 1 m 95
9 France Gaspard ROBBE Centre 19 02-02-2005 78 kg 1 m 83
10 France Antoine CHALUS 3eme ligne 18 17-01-2005 95 kg 1 m 79
11 Espagne Beltran ORTEGA Ailier 19 13-01-2005 80 kg 1 m 81
12 France Jules BOUSQUET 1/2 Melee 19 29-10-2004 70 kg 1 m 75
13 France Ateli TUISAMOA Pilier 19 29-09-2004
14 France Thomas DUCHENE Pilier 19 25-08-2004 125 kg 1 m 80
15 France Lionel MEERMANS 1/2 Ouverture 20 15-06-2004 72 kg 1 m 77
16 France Leon DARRICARRERE Arrière 20 04-06-2004 85 kg 1 m 79
17 France Jeanmaxence JULESROSETTE Talonneur 19 18-04-2004 106 kg 1 m 82
18 Georgie Giorgi GERGEDAVA 3eme ligne 19 23-03-2004 105 kg 1 m 92
19 France Robin COULY Talonneur 20 07-02-2004 103 kg 1 m 81
20 Georgie Giga TUTISANI Pilier 20 03-02-2004 118 kg 1 m 85
21 France Baptiste JAUNEAU 1/2 Melee 20 17-11-2003 81 kg 1 m 78
22 Georgie Davit KHUROSHVILI 1/2 Melee 20 02-11-2003 78 kg 1 m 77
23 France Amona ARTAUD Arrière 20 25-10-2003 82 kg 1 m 82
24 France Yoni TUATAANE 3eme ligne 20 22-10-2003 105 kg 1 m 87
25 Nouvelle-Zelande River TUKINO Pilier 20 24-09-2003
26 France Anthony FAVIER Centre 20 01-09-2003 92 kg 1 m 77
27 Italie Francoiscarlo MEY Ailier 20 01-07-2003 93 kg 1 m 87
28 France Yerim FALL Centre 20 24-06-2003 90 kg 1 m 78
29 France Cyriac GUILLY 3eme ligne 21 06-04-2003 110 kg 1 m 92
30 France Hugo SARRASIN 3eme ligne 20 25-02-2003 102 kg 1 m 82
31 France Theo GIRAL 1/2 Ouverture 21 04-02-2003 85 kg 1 m 79
32 Georgie Giorgi DZMANASHVILI Pilier 22 16-06-2002 122 kg 1 m 86
33 Australie Miles AMATOSERO 2eme ligne 22 15-06-2002 125 kg 2 m 03
34 France Benjamin BOUDOU Talonneur 22 07-06-2002 102 kg 1 m 82
35 France Killian TIXERONT 3eme ligne 21 22-01-2002 100 kg 1 m 92
36 France Djalil AGUENI Pilier 22 14-01-2002 100 kg 1 m 80
37 France Henzo KITEAU Pilier 22 11-11-2001 125 kg 1 m 90
38 Fidji Viliame TUTUVILI Ailier 22 10-10-2001 95 kg 1 m 90
39 France Daniel BIBIBIZIWU Pilier 22 29-08-2001 106 kg 1 m 83
40 France Lucas OUDARD 3eme ligne 23 13-06-2001 92 kg 1 m 84
41 France Anthime HEMERY 3eme ligne 23 09-01-2001 111 kg 1 m 87
42 France Thomas ROZIERE Arrière 24 13-04-2000 89 kg 1 m 77
43 Nouvelle-Zelande Chris GABRIEL 2eme ligne 23 22-02-2000 117 kg 2 m 03
44 France Giorgi BERIA Pilier 24 11-11-1999 107 kg 1 m 75
45 France Lucas DESSAIGNE 3eme ligne 25 07-02-1999 96 kg 1 m 88
46 France Thibault LANEN 2eme ligne 26 01-04-1998 106 kg 1 m 96
47 France Alexandre FISCHER 3eme ligne 25 19-01-1998 103 kg 1 m 88
48 Argentine Marcos KREMER 3eme ligne 26 30-07-1997 115 kg 1 m 95
49 Argentine Bautista DELGUY Ailier 26 22-04-1997 81 kg 1 m 82
50 France Etienne FOURCADE Talonneur 27 11-04-1997 96 kg 1 m 81
51 Moldavie Cristian OJOVAN Pilier 27 04-01-1997 118 kg 1 m 83
52 France Yohan BEHEREGARAY Talonneur 27 29-05-1996 102 kg 1 m 80
53 France Anthony BELLEAU 1/2 Ouverture 28 08-04-1996 80 kg 1 m 75
54 France Joris JURAND Arrière 28 11-11-1995 97 kg 1 m 86
55 Australie Irae SIMONE Centre 28 10-07-1995 105 kg 1 m 93
56 France Enzo SANGA 1/2 Melee 28 19-05-1995 75 kg 1 m 76
57 Australie Folau FAINGAA Talonneur 29 05-05-1995 106 kg 1 m 78
58 France Pierre FOUYSSAC Centre 28 17-03-1995 100 kg 1 m 90
59 Australie Alex NEWSOME Arrière 28 20-01-1995 90 kg 1 m 85
60 France Alivereti RAKA Ailier 29 09-12-1994 94 kg 1 m 89
61 Nouvelle-Zelande Pitagus SOWAKULA 3eme ligne 29 26-10-1994 110 kg 1 m 95
62 France Julien HERITEAU Centre 29 12-09-1994 88 kg 1 m 82
63 Australie Caleb TIMU 3eme ligne 29 22-02-1994 108 kg 1 m 90
64 France Paul JEDRASIAK 2eme ligne 30 17-02-1993 115 kg 1 m 98
65 Argentine Tomas LAVANINI 2eme ligne 30 22-01-1993 118 kg 2 m
66 France Etienne FALGOUX Pilier 30 19-01-1993 105 kg 1 m 82
67 Fidji Peceli YATO 3eme ligne 30 17-01-1993 105 kg 1 m 96
68 France Sebastien BEZY 1/2 Melee 32 22-11-1991 72 kg 1 m 75
69 France Jules PLISSON 1/2 Ouverture 32 20-08-1991 92 kg 1 m 84
70 France Marvin OCONNOR Ailier 32 18-04-1991 77 kg 1 m 78
71 Tonga George MOALA Centre 33 05-11-1990 85 kg 1 m 81
72 France Rabah SLIMANI Pilier 34 18-10-1989 110 kg 1 m 78
73 Australie Rob SIMMONS 2eme ligne 34 19-04-1989 110 kg 2 m
74 Samoa Fritz LEE 3eme ligne 35 29-08-1988 107 kg 1 m 88
75 Argentine Benjamin URDAPILLETA 1/2 Ouverture 38 11-03-1986 76 kg 1 m 76
76 Georgie Levan EZIESHVILI Pilier
77 France Jack SLOB 2eme ligne
78 France Ethan MILLOT 2eme ligne
79 France Kyllian GEORGET 3eme ligne
80 France Arthur AUCAGNE 1/2 Ouverture
81 France Jeanbaptiste SAUZE Ailier
82 France Gervais GIORDANO Centre
83 France Antoine MADELBOS 2eme ligne
84 France Nicolas LEBARD 1/2 Ouverture
85 France Yanis CORNET Centre
86 France Nathan FIALIP Ailier
87 France Jules TINEL Ailier
88 France Matheo COSTE Pilier
89 France Emmanuel OFOJETUOSAYANDE

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY