Menu
Mercredi 29 Octobre14:08Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne)
Mercredi 29 Octobre12:55Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture
Mercredi 29 Octobre12:02Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée
Mercredi 29 Octobre10:46La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling
Mardi 28 Octobre14:59Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ?
Mardi 28 Octobre10:56Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence
Mardi 28 Octobre10:40La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés

Clermont Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Georgie Giorgi DZMANASHVILI Pilier 23 16-06-2002 122 kg 1 m 86
2 Samoa Michael ALAALATOA Pilier 34 28-08-1991 130 kg 1 m 90
3 France Etienne FALGOUX Pilier 32 19-01-1993 105 kg 1 m 82
4 Moldavie Cristian OJOVAN Pilier 28 04-01-1997 118 kg 1 m 83
5 Georgie Giorgi AKHALADZE Pilier 26 13-04-1999 120 kg 1 m 86
6 France Sacha LOTRIAN Pilier 25 14-08-2000 106 kg 1 m 80
7 France Regis MONTAGNE Pilier 24 30-09-2000 133 kg 1 m 86
8 France Matheo FRISACH Pilier 19 10-02-2006 127 kg 1 m 88
9 Georgie Giga TUTISANI Pilier 21 03-02-2004 118 kg 1 m 85
10 France Nohem EZZAHOUANY Pilier 18 16-02-2007
11 France Kevin MEYNIER Pilier
12 France Lukas ISARD Pilier
13 France Ephise NAVECTH Pilier
14 France Matheo COSTE Pilier
15 France Ronan MEUNIER Pilier
16 Australie Folau FAINGAA Talonneur 30 05-05-1995 106 kg 1 m 78
17 France Etienne FOURCADE Talonneur 28 11-04-1997 96 kg 1 m 81
18 France Barnabe MASSA Talonneur 21 13-05-2004 103 kg 1 m 80
19 France Tom BELKESSA Talonneur 19 28-07-2006 98 kg 1 m 70
20 France Mevlut ZENGIN Talonneur
21 France Ruben KEMMOETCHOMTE Talonneur
22 Fidji Tevita RATUVA 2eme ligne 30 08-05-1995 92 kg 1 m 96
23 Australie Rob SIMMONS 2eme ligne 36 19-04-1989 110 kg 2 m
24 France Thomas CEYTE 2eme ligne 34 13-02-1991 110 kg 1 m 96
25 France Thibault LANEN 2eme ligne 27 01-04-1998 106 kg 1 m 96
26 France Leo MICHAUXVARGAS 2eme ligne 18 17-09-2007
27 France Antoine MADELBOS 2eme ligne 20 09-01-2005 107 kg 1 m 91
28 France Baptiste VESCHAMBRE 2eme ligne 18 24-03-2007
29 France Remy LANEN 2eme ligne 19 02-03-2006 104 kg 1 m 98
30 France Enzo DEFILLONRENIET 2eme ligne
31 Argentine Marcos KREMER 3eme ligne 27 30-07-1997 115 kg 1 m 95
32 Nouvelle-Zelande Pitagus SOWAKULA 3eme ligne 31 26-10-1994 110 kg 1 m 95
33 Fidji Pio MUARUA 3eme ligne 29 28-06-1996 125 kg 1 m 90
34 France Selevasio TOLOFUA 3eme ligne 27 31-05-1997 100 kg 1 m 86
35 France Lucas DESSAIGNE 3eme ligne 26 07-02-1999 96 kg 1 m 88
36 France Anthime HEMERY 3eme ligne 24 09-01-2001 111 kg 1 m 87
37 France Killian TIXERONT 3eme ligne 23 22-01-2002 100 kg 1 m 92
38 Italie Piero GRITTI 3eme ligne 20 10-02-2005 110 kg 1 m 95
39 France Antoine CHALUS 3eme ligne 20 17-01-2005 95 kg 1 m 79
40 France Baptiste BRITZ 3eme ligne 20 01-05-2005 94 kg 1 m 86
41 Georgie Giorgi GERGEDAVA 3eme ligne 21 23-03-2004 105 kg 1 m 92
42 France Raphael PAYRASTRE 3eme ligne 18 02-08-2007
43 France Louis VERMEULEN 3eme ligne
44 France Mariano KREMER 3eme ligne
45 France Lucas ZAMORA 1/2 Melee 20 29-11-2004 80 kg 1 m 70
46 France Sebastien BEZY 1/2 Melee 33 22-11-1991 72 kg 1 m 75
47 France Baptiste JAUNEAU 1/2 Melee 21 17-11-2003 81 kg 1 m 78
48 France Fernand AUVRAY 1/2 Melee 19 28-02-2006
49 Pays-Bas Niek DOORNENBAL 1/2 Melee 19 16-12-2005 79 kg 1 m 77
50 France Mael DUCHATEAUDAGUT 1/2 Melee
51 Nouvelle-Zelande Harry PLUMMER 1/2 Ouverture 27 19-06-1998 96 kg 1 m 84
52 France Tom RAFFY 1/2 Ouverture 21 26-07-2004 83 kg 1 m 82
53 Espagne Juan MARTINMONTILLA 1/2 Ouverture 18 06-07-2007
54 Espagne Juanmartin MONTILLA 1/2 Ouverture
55 France Timeo FRIER 1/2 Ouverture 18 20-09-2007
56 France Mathieu DEMONT 1/2 Ouverture
57 France Mael BERGER 1/2 Ouverture
58 Fidji Alivereti LOALOA Centre 24 10-12-2000 96 kg 1 m 82
59 Tonga George MOALA Centre 34 05-11-1990 85 kg 1 m 81
60 France Pierre FOUYSSAC Centre 30 17-03-1995 100 kg 1 m 90
61 Australie Irae SIMONE Centre 30 10-07-1995 105 kg 1 m 93
62 France Leon DARRICARRERE Centre 21 04-06-2004 85 kg 1 m 79
63 France Yerim FALL Centre 22 24-06-2003 90 kg 1 m 78
64 France Dimitri EMERY Centre 17 01-11-2007
65 France Elyo MERLIN Centre 19 22-10-2006
66 France Lucas MARQUET Centre
67 France Martin MEYER Centre
68 France Alivereti RAKA Ailier 30 09-12-1994 94 kg 1 m 89
69 Argentine Bautista DELGUY Ailier 28 22-04-1997 81 kg 1 m 82
70 France Lucas TAUZIN Ailier 27 21-05-1998 95 kg 1 m 87
71 France Joris JURAND Arrière 29 11-11-1995 97 kg 1 m 86
72 France Kylan HAMDAOUI Arrière 31 15-04-1994 84 kg 1 m 82
73 Australie Alex NEWSOME Arrière 30 20-01-1995 90 kg 1 m 85
74 France Axel GUILLAUD Arrière 19 20-04-2006 86 kg 1 m 89
75 France Jules ROUCHES Arrière
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere