Menu
Samedi 15 Novembre11:15« Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources
Vendredi 14 Novembre18:03Les Fidji à un tournant de leur histoire
Vendredi 14 Novembre17:20Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football
Vendredi 14 Novembre10:13XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc
Jeudi 13 Novembre15:36Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon
Jeudi 13 Novembre14:00L’UBB prolonge un pilier international et convoité
Jeudi 13 Novembre12:42Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France

London Scottish Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Josh BELLAMY 1/2 Ouverture 20 14-03-2005 80 kg 1 m 80
2 Angleterre Sean KERR Centre 21 08-11-2004 89 kg 1 m 85
3 Pays de Galles Seb DRISCOLL 1/2 Melee 22 10-09-2003 100 kg 1 m 86
4 Angleterre Jake MURRAY 1/2 Melee 22 02-08-2003 84 kg 1 m 74
5 Ecosse Jake SPURWAY 2eme ligne 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
6 Angleterre Alex WARDELL 2eme ligne 22 26-07-2002
7 Angleterre Jack WRIGHT Talonneur 23 21-10-2001
8 Angleterre Tom WILSTEAD 1/2 Ouverture 24 15-09-2001 86 kg 1 m 85
9 Angleterre Jonny LAW 1/2 Melee 24 19-12-2000 85 kg 1 m 81
10 Angleterre Lewis BARRETT 3eme ligne 24 08-12-2000
11 Angleterre Hayden HYDE Centre 25 15-09-2000 101 kg 1 m 91
12 Angleterre Alexander LLOYDSEED 1/2 Ouverture 24 22-06-2000 94 kg 1 m 83
13 Ecosse Robertdavid MCCALLUM Centre 25 11-06-2000 88 kg 1 m 78
14 Angleterre Harry CLAYTON Talonneur 25 09-05-2000 102 kg 1 m 82
15 Ecosse Olufemi SOFOLARIN Ailier 24 22-01-2000 85 kg 1 m 78
16 Angleterre Will SIMONDS Centre 25 17-01-2000 90 kg 1 m 80
17 Ecosse Tom MARSHALL 3eme ligne 25 20-10-1999 99 kg 1 m 90
18 Angleterre Matt WILKINSON 2eme ligne 26 09-10-1999
19 Angleterre Will PRIOR Pilier 26 14-12-1998
20 Angleterre Osman DIMEN Pilier 26 30-09-1998 120 kg 1 m 84
21 Angleterre Tam LINDSAY Pilier 27 10-04-1998
22 Angleterre Jack INGALL 3eme ligne 27 19-12-1997 102 kg 1 m 85
23 Angleterre Austin HAY Pilier 27 28-11-1997
24 Pays de Galles Will TALBOTDAVIES Arrière 28 11-09-1997 95 kg 1 m 91
25 Pays-Bas Marijn HUIS 3eme ligne 28 16-08-1997 112 kg 1 m 88
26 Angleterre Vaughan BENTLEY Pilier 28 13-02-1997
27 Angleterre Bailey RANSOM 2eme ligne 28 04-02-1997 106 kg 1 m 96
28 Ecosse Daniel NUTTON 1/2 Melee 28 18-10-1996 80 kg 1 m 75
29 Angleterre Theo VUKASINOVIC 3eme ligne 28 25-06-1996 105 kg 1 m 96
30 Irlande Stephen KERINS 1/2 Melee 29 01-05-1996 74 kg 1 m 70
31 Angleterre Harry SHEPPARD Centre 28 28-04-1996 88 kg 1 m 80
32 Afrique du Sud Ntinga MPIKO Pilier 30 09-02-1995 122 kg 1 m 83
33 Fidji Solodrau RADIANIROVA Centre 31 07-03-1994 87 kg 1 m 83
34 Angleterre Declan JOHNSON 2eme ligne 33 01-09-1992
35 Angleterre Fraser HONEY 1/2 Ouverture
36 Angleterre Noah FERDINAND Ailier 102 kg 1 m 87
37 Angleterre Murray BELLIS Ailier 84 kg 1 m 80
38 Angleterre Franklin MCMILLAN Centre 88 kg 1 m 83
39 Angleterre Matthew GRIBBON Ailier
40 Angleterre Ludo KOLADE Centre
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere