| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommaso ALLAN | 54 | 1 | 13 | - | - | 1 | - | 5 | 7 | 412 | ||||||||||
| 2 | Mathieu ALLENE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 3 | Gela APRASIDZE | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 197 | ||||||||||
| 4 | Antoine AUCAGNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | Joan BARCENILLADONGHIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 | Giorgi BERIA | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 265 | ||||||||||
| 7 | Simon BERTRAND | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 8 | Lorencio BOYERGALLARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 | Kieran BROOKES | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 7 | 303 | ||||||||||
| 10 | Eneriko BULIRUARUA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 450 | ||||||||||
| 11 | Giani CALLEGARI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 12 | Pietro CECCARELLI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 185 | ||||||||||
| 13 | Bastien CHINARRO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 14 | Jeronimo DELAFUENTE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 406 | ||||||||||
| 15 | Noe DELLASCHIAVA | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 154 | ||||||||||
| 16 | Bruce DEVAUX | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 9 | 321 | ||||||||||
| 17 | Mahamadou DIABY | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 237 | ||||||||||
| 18 | Mael DIXMIER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 19 | Lucas DUBOIS | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 348 | ||||||||||
| 20 | Alveretifreddy DUGUIVALU | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 366 | ||||||||||
| 21 | Andro DVALI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | ||||||||||
| 22 | Tom ECOCHARD | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 7 | 410 | ||||||||||
| 23 | Yvez FAASALELE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
| 24 | Mayron FAHY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | ||||||||||
| 25 | Akato FAKATIKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | ||||||||||
| 26 | Theo FORNER | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 288 | ||||||||||
| 27 | Mathis GOMEZ | 20 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 28 | Tony GOMEZ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 29 | Maxim GRANELL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 30 | Marc GUILLET | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 31 | Julen GUILLOT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 32 | Anthony GUIRADO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 33 | James HALL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 99 | ||||||||||
| 34 | Max HICKS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 451 | ||||||||||
| 35 | Jeffersonlee JOSEPH | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 36 | Gabin KRETCHMANN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | ||||||||||
| 37 | Seilala LAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 | ||||||||||
| 38 | Matteo LECORVEC | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 9 | 357 | ||||||||||
| 39 | Aurelien LECLUZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 40 | Marcos LOPEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 41 | Mathys LOTRIAN | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 284 | ||||||||||
| 42 | Sama MALOLO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 158 | ||||||||||
| 43 | Diego MASCARENC | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 44 | Jake MCINTYRE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
| 45 | Giorgi MESKHIDZE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 46 | Ismael MILLAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 47 | Victor MONTGAILLARD | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | ||||||||||
| 48 | Rudy NDINDA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 49 | Jad OUAZZANI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 50 | Joaquin OVIEDO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 292 | ||||||||||
| 51 | Duncan PAIAAUA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 214 | ||||||||||
| 52 | Jordan PETAIA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 68 | ||||||||||
| 53 | Gabriel PIGEYOYOTTE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 54 | Job POULET | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 250 | ||||||||||
| 55 | Riley PULU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
| 56 | Maxime RIEUMAILHOL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 57 | Jamie RITCHIE | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 498 | ||||||||||
| 58 | Nemogunther ROELOFSE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 203 | ||||||||||
| 59 | Enzo ROGNON | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 60 | Ignacio RUIZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 215 | ||||||||||
| 61 | Charles SALIKIKORO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 62 | Thomas SEREZAT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||
| 63 | Mathieu SERRANO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 64 | Ronaldpaull SHARMA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||||||||
| 65 | Patrick SOBELA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 66 | Simon SOL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 67 | Mathieu TANGUY | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 330 | ||||||||||
| 68 | Simon TATY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 69 | Tristan TEDDER | 13 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 5 | 290 | ||||||||||
| 70 | Giorgi TETRASHVILI | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 134 | ||||||||||
| 71 | Sebastien TOFAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 72 | Setareki TOGANIYADRAVA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 73 | Posolo TUILAGI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 103 | ||||||||||
| 74 | Jacobus VANTONDER | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 284 | ||||||||||
| 75 | Lucas VELARTE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 48 | ||||||||||
| 76 | Tavite VEREDAMU | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 459 | ||||||||||
| 77 | Mathias VIVES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 78 | Adrien WARION | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 429 | ||||||||||
| 79 | Peceli YATO | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 316 | ||||||||||
| 80 | Melvyn ZAFRA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||
Its rugby