Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
   

English  Español

Federale 1 2022/2023

Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès 

Brèves itsrugby :

28/0517:30Federale 1Résultats du 28/05/2023
28/0504:00Federale 1Matchs du 28/05/2023
21/0517:32Federale 1Résultats de la journée 22 du 21/05/2023
21/0504:00Federale 1Matchs du 21/05/2023
14/0504:00Federale 1Matchs du 14/05/2023
Groupe 1
Journée 22
Dimanche 16 Avril 2023
Saint-Denis Bourges BO 55-24
Nuits-Saint-Georges Orléans 20-14 BD
Chartres Beauvais BO 29-9
Servette Genève Annecy 29-22 BD
Sarcelles Drancy BD 13-17
PUC Gennevilliers 20-18 BD
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Chartres 92 22 18 2 2 620 285 335 9 2 43
2    Servette Genève 87 22 15 4 3 554 285 269 8 2 34
3    Nuits-Saint-Georges 79 22 16 0 6 548 409 139 3 3 26
4    Saint-Denis 77 22 14 1 7 566 385 181 7 6 27
5    Drancy 67 22 12 0 10 446 379 67 4 6 14
6    Beauvais 66 22 13 1 8 429 372 57 3 3 16
7    Orléans 53 22 8 1 13 350 354 -4 3 7 0
8    Annecy 51 22 8 1 13 351 371 -20 2 6 -2
9    PUC 48 22 8 2 12 307 496 -189 1 2 -5
10    Sarcelles 40 22 6 1 15 389 534 -145 1 7 -10
11    Gennevilliers 26 22 3 2 17 312 611 -299 0 4 -24
12    Bourges 24 22 3 1 18 232 623 -391 0 1 -29
   Qualification 1/8 ,    Qualification 1/16 à domicile ,    Qualification 1/16 à l'extérieur ,    Relégation Federale 2 , 
Groupe 2
Journée 22
Dimanche 16 Avril 2023
La Valette Villefranche-sur-Saone 22-18 BD
Berre Agde 30-12
Chateaurenard Annonay 17-7
Céret Grasse BD 13-17
Tricastin US Issoire BD 30-32
Gruissan Meyzieu BO 32-7
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Berre 82 22 16 0 6 533 354 179 6 3 29
2    Annonay 76 22 15 1 6 458 334 124 3 2 23
3    Agde 75 22 14 1 7 431 295 136 5 3 22
4    US Issoire 72 22 14 0 8 512 447 65 4 3 19
5    Chateaurenard 66 22 14 0 8 439 359 80 3 3 18
6    Gruissan 63 22 12 0 10 374 350 24 1 5 10
7    La Valette 59 22 11 0 11 387 441 -54 2 4 6
8    Villefranche-sur-Saone 55 22 10 0 12 492 467 25 2 5 3
9    Tricastin 50 22 8 0 14 443 535 -92 1 9 -6
10    Céret 47 22 8 1 13 438 470 -32 1 8 -1
11    Grasse 44 22 6 1 15 388 493 -105 1 8 -9
12    Meyzieu 24 22 2 0 20 324 674 -350 0 7 -29
   Qualification 1/8 ,    Qualification 1/16 à domicile ,    Qualification 1/16 à l'extérieur ,    Relégation Federale 2 , 
Groupe 3
Journée 22
Dimanche 16 Avril 2023
Castelnaudary FCTT 17-27
Valence d'Agen Mazamet 25-24 BD
Tulle Lavaur BO 31-7
L Isle Jourdain Lombez Samatan 27-19
St-Sulpice-sur-Lèze Castanet 20-13 BD
Pamiers Castelsarrasin 23-12
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Castelsarrasin 82 22 16 0 6 503 334 169 5 4 29
2    Valence d'Agen 81 22 16 0 6 526 352 174 4 4 28
3    Mazamet 76 22 14 0 8 462 346 116 6 5 23
4    L Isle Jourdain 68 22 12 2 8 447 352 95 3 4 15
5    St-Sulpice-sur-Lèze 68 22 13 1 8 417 382 35 3 5 18
6    Pamiers 66 22 13 0 9 402 328 74 3 4 15
7    Lombez Samatan 57 22 10 0 12 362 408 -46 0 8 4
8    FCTT 56 22 9 0 13 397 413 -16 0 10 2
9    Castelnaudary 45 22 8 1 13 346 454 -108 2 3 -5
10    Lavaur 45 22 6 2 14 367 509 -142 0 8 -8
11    Tulle 40 22 5 1 16 357 540 -183 1 8 -13
12    Castanet 39 22 6 1 15 314 482 -168 1 4 -13
   Qualification 1/8 ,    Qualification 1/16 à domicile ,    Qualification 1/16 à l'extérieur ,    Relégation Federale 2 , 
Groupe 4
Journée 22
Dimanche 16 Avril 2023
Bagneres Salles BD 28-30
Peyrehorade Mauléon 20-13 BD
Oloron Barbezieux BO 35-7
Saint-Médard Bergerac 11-8 BD
Gujan Mestras Nantes 14-37 BO
Langon Nafarroa BO 31-8
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Langon 81 22 15 0 7 566 321 245 10 5 31
2    Salles 79 22 15 0 7 549 404 145 4 6 26
3    Mauléon 75 22 14 0 8 452 321 131 4 6 22
4    Peyrehorade 73 22 16 0 6 486 439 47 2 1 23
5    Nantes 69 22 12 0 10 512 411 101 5 7 16
6    Bagneres 66 22 11 2 9 431 397 34 4 5 13
7    Oloron 59 22 10 1 11 370 431 -61 3 5 6
8    Nafarroa 54 22 10 0 12 350 408 -58 1 4 1
9    Bergerac 52 22 10 0 12 422 437 -15 0 7 3
10    Barbezieux 49 22 8 0 14 415 473 -58 1 7 -4
11    Saint-Médard 44 22 6 1 15 348 451 -103 1 8 -9
12    Gujan Mestras 25 22 3 0 19 353 761 -408 0 4 -28
   Qualification 1/8 ,    Qualification 1/16 à domicile ,    Qualification 1/16 à l'extérieur ,    Relégation Federale 2 , 
Copyright 2004-2023 SARL IT'S RUGBY