Menu
Mercredi 31 Decembre17:15Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan
Mercredi 31 Decembre17:25Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff
Mercredi 31 Decembre17:02Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB
Mardi 30 Decembre18:32Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ?
Mardi 30 Decembre17:44Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison
Mardi 30 Decembre17:13Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines
Mardi 30 Decembre17:22Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier

Ecosse Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Ecosse Ali ROGERS Pilier
2 Ecosse Callum NORRIE Pilier 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
3 Ecosse Gregor SCOUGALL Pilier
4 Ecosse Iain CARMICHAEL Pilier
5 Ecosse James LASCELLES Pilier
6 Ecosse Robbie DEANS Pilier 21 20-09-2004 110 kg 1 m 80
7 Ecosse Ollie BLYTHLAFFERTY Pilier 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
8 Ecosse Jake SHEARER Pilier 20 09-11-2005 110 kg 1 m 85
9 Ecosse Ollie MCKENNA Pilier 19 28-03-2006 109 kg 1 m 82
10 Ecosse Jamie STEWART Pilier 19 21-04-2006 130 kg 1 m 94
11 Ecosse Ben WHITE Pilier 20 20-03-2005 110 kg 1 m 82
12 Ecosse Will PEARCE Pilier 113 kg 1 m 86
13 Ecosse Rory SUTHERLAND Pilier 33 24-08-1992 110 kg 1 m 83
14 Ecosse Darcy RAE Pilier 31 21-12-1994 120 kg 1 m 85
15 Ecosse Finlay RICHARDSON Pilier 27 16-09-1998 105 kg 1 m 83
16 Ecosse Nathan MCBETH Pilier 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
17 Ecosse Murphy WALKER Pilier 26 25-10-1999 105 kg 1 m 85
18 Ecosse Pierre SCHOEMAN Pilier 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
19 Ecosse Elliot MILLARMILLS Pilier 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
20 Ecosse Zander FAGERSON Pilier 29 18-01-1996 114 kg 1 m 88
21 Ecosse Will HURD Pilier 26 29-06-1999 119 kg 1 m 87
22 Ecosse Gregor HIDDLESTON Talonneur 23 26-02-2002 120 kg 1 m 87
23 Ecosse Patrick HARRISON Talonneur 23 20-06-2002 108 kg 1 m 78
24 Ecosse Duncan HOOD Talonneur 23 28-11-2002 91 kg 1 m 74
25 Ecosse Jerry BLYTHLAFFERTY Talonneur 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
26 Ecosse Joe ROBERTS Talonneur 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
27 Ecosse Seb STEPHEN Talonneur 20 29-08-2005 108 kg 1 m 89
28 Ecosse Ewan ASHMAN Talonneur 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
29 Ecosse George TURNER Talonneur 33 08-10-1992 102 kg 1 m 83
30 Ecosse Josh TAYLOR 2eme ligne 23 28-06-2002 106 kg 1 m 96
31 Ecosse Max WILLIAMSON 2eme ligne 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
32 Ecosse Jake SPURWAY 2eme ligne 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
33 Ecosse Euan MCVIE 2eme ligne 21 13-12-2004 118 kg 1 m 91
34 Ecosse Ryan BURKE 2eme ligne 21 18-06-2004 103 kg 2 m 01
35 Ecosse Bart GODSELL 2eme ligne
36 Ecosse Dan HALKON 2eme ligne 19 18-06-2006 2 m
37 Ecosse Charlie MOSS 2eme ligne 20 23-04-2005 114 kg 1 m 98
38 Ecosse Dylan COCKBURN 2eme ligne 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
39 Ecosse Scott CUMMINGS 2eme ligne 29 03-12-1996 116 kg 2 m
40 Ecosse Marshall SYKES 2eme ligne 26 29-12-1999 107 kg 1 m 99
41 Ecosse Alex SAMUEL 2eme ligne 23 27-12-2002 115 kg 1 m 99
42 Ecosse Magnus BRADBURY 2eme ligne 30 23-08-1995 110 kg 1 m 93
43 Ecosse Grant GILCHRIST 2eme ligne 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
44 Ecosse Gregor BROWN 2eme ligne 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
45 Ecosse Rhys TAIT 3eme ligne 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
46 Ecosse Ollie LEATHERBARROW 3eme ligne 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
47 Ecosse Liam MCCONNELL 3eme ligne 21 24-06-2004 106 kg 1 m 94
48 Ecosse Rudi BROWN 3eme ligne 22 14-12-2003 110 kg 1 m 91
49 Ecosse Tim BROWN 3eme ligne 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
50 Ecosse Matt DEEHAN 3eme ligne 23 04-10-2002 105 kg 1 m 90
51 Ecosse Euan GROENEWALD 3eme ligne
52 Ecosse Ollie DUNCAN 3eme ligne 20 24-08-2005 95 kg 1 m 91
53 Angleterre Reuben LOGAN 3eme ligne 20 28-07-2005 105 kg 1 m 96
54 Ecosse Mark FYFFE 3eme ligne 20 17-09-2005 105 kg 1 m 94
55 Ecosse Oliver FINLAYSONRUSSELL 3eme ligne 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
56 Ecosse Freddy DOUGLAS 3eme ligne 20 14-05-2005 93 kg 1 m 80
57 Ecosse Jack DEMPSEY 3eme ligne 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
58 Ecosse Harri MORRIS 3eme ligne 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
59 Ecosse Matt FAGERSON 3eme ligne 27 16-07-1998 98 kg 1 m 86
60 Ecosse Rory DARGE 3eme ligne 25 23-02-2000 93 kg 1 m 86
61 Ecosse Josh BAYLISS 3eme ligne 28 18-09-1997 113 kg 1 m 92
62 Ecosse Andy ONYEAMACHRISTIE 3eme ligne 26 22-03-1999 103 kg 1 m 89
63 Ecosse Jamie RITCHIE 3eme ligne 29 16-08-1996 109 kg 1 m 93
64 Ecosse Murray REDPATH 1/2 Melee 23 16-06-2002 82 kg 1 m 81
65 Ecosse Euan CUNNINGHAM 1/2 Melee 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
66 Ecosse Ben AFSHAR 1/2 Melee 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
67 Ecosse Finlay BURGESS 1/2 Melee 22 14-11-2003 75 kg 1 m 73
68 Ecosse Noah COWAN 1/2 Melee 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
69 Ecosse Hector PATTERSON 1/2 Melee 20 10-01-2005 87 kg 1 m 82
70 Ecosse Jamie DOBIE 1/2 Melee 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
71 Ecosse George HORNE 1/2 Melee 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
72 Ecosse Christian TOWNSEND 1/2 Ouverture 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
73 Ecosse Matthew URWIN 1/2 Ouverture 20 17-04-2005 83 kg 1 m 81
74 Ecosse Isaac COATES 1/2 Ouverture 20 30-08-2005 80 kg 1 m 75
75 Ecosse Adam HASTINGS 1/2 Ouverture 29 05-10-1996 91 kg 1 m 89
76 Ecosse Ross THOMPSON 1/2 Ouverture 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
77 Ecosse Blair KINGHORN 1/2 Ouverture 28 18-01-1997 95 kg 1 m 95
78 Ecosse Finn RUSSELL 1/2 Ouverture 33 03-09-1992 80 kg 1 m 83
79 Nouvelle-Zelande Fergus BURKE 1/2 Ouverture 26 03-09-1999 85 kg 1m 89
80 Ecosse Kieran CLARK Centre
81 Ecosse Duncan MUNN Centre 22 28-05-2003 89 kg 1 m 91
82 Ecosse Andy STIRRAT Centre 23 03-09-2002 1 m 80
83 Ecosse Ben SALMON Centre 22 13-11-2003 80 kg 1 m 75
84 Ecosse Thomas GLENDINNING Centre 23 18-07-2002 85 kg 1 m 82
85 Ecosse Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
86 Ecosse Johnny VENTISEI Centre 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
87 Ecosse Jack HOCKING Centre 20 15-01-2005 82 kg 1 m 75
88 Ecosse Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
89 Ecosse Stafford MCDOWALL Centre 27 24-02-1998 103 kg 1 m 93
90 Ecosse Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
91 Ecosse Rory HUTCHINSON Centre 29 29-01-1996 95 kg 1 m 81
92 Ecosse Sione TUIPULOTU Centre 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
93 Ecosse Kylesteyno STEYN Centre 31 29-01-1994 95 kg 1 m 87
94 Ecosse Tom JORDAN Centre 27 18-09-1998 95 kg 1 m 89
95 Ecosse Kerr JOHNSTON Ailier 21 12-11-2004 103 kg 1 m 85
96 Ecosse Ryan DALEY Ailier
97 Ecosse Gabe JONES Ailier
98 Ecosse Ross MCKNIGHT Ailier 23 03-04-2002
99 Ecosse Fergus WATSON Ailier 19 26-06-2006 90 kg 1 m 91
100 Ecosse Nairn MONCRIEFF Ailier 19 29-09-2006 89 kg 1 m 78
101 Ecosse Cameron VANWYK Ailier 20 14-11-2005 93 kg 1 m 83
102 Ecosse Duhan VANDERMERWE Ailier 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
103 Ecosse Darcy GRAHAM Ailier 28 21-06-1997 75 kg 1 m 76
104 Ecosse Kyle ROWE Ailier 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
105 Ecosse Jack BROWN Arrière 20 18-06-2005 94 kg 1 m 88
106 Ecosse Jed FINDLAY Arrière 20 17-12-2005 88 kg 1 m 85
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere