Menu
Mercredi 13 Aout09:26Après le physique, place au concret pour les clubs de Top 14 : voici le programme complet des matchs amicaux
Mardi 12 Aout15:46« J’ai fait tout ce que je pouvais » : Gaëtan Germain raconte son combat perdu pour rejouer au rugby
Mardi 12 Aout14:41Red Bull s’offre un club de Premiership anglaise mal en point
Jeudi 07 Aout14:59France – Angleterre : la composition des Bleues avec Neisen et Deshaye
Jeudi 07 Aout14:46De retour aux Crusaders en 2026, Richie Mo’unga redeviendra éligible avec les All Blacks
Jeudi 07 Aout07:00Pourquoi le XV de France a choisi d’affronter la bête noire anglaise avant la Coupe du monde
Mercredi 06 Aout09:44Révolution chez les Wallabies : les Australiens exilés à l’étranger deviennent sélectionnables sans restriction

Ecosse Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Ecosse Ali ROGERS Pilier
2 Ecosse Callum NORRIE Pilier 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
3 Ecosse Gregor SCOUGALL Pilier
4 Ecosse Iain CARMICHAEL Pilier
5 Ecosse James LASCELLES Pilier
6 Ecosse Robbie DEANS Pilier 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
7 Ecosse Ollie BLYTHLAFFERTY Pilier 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
8 Ecosse Jamie BHATTI Pilier 31 08-09-1993 106 kg 1 m 85
9 Ecosse Zander FAGERSON Pilier 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
10 Ecosse Will HURD Pilier 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
11 Ecosse Nathan MCBETH Pilier 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
12 Ecosse Elliot MILLARMILLS Pilier 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
13 Ecosse Darcy RAE Pilier 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
14 Ecosse Pierre SCHOEMAN Pilier 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
15 Ecosse Rory SUTHERLAND Pilier 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
16 Ecosse Michael JONES Pilier 23 06-08-2002 110 kg 1 m 81
17 Ecosse Finlay RICHARDSON Pilier 26 16-09-1998 105 kg 1 m 83
18 Angleterre Alec HEPBURN Pilier 31 30-03-1993 101 kg 1 m 85
19 Ecosse Ollie MCKENNA Pilier 18 28-03-2006 109 kg 1 m 82
20 Ecosse Jake SHEARER Pilier 19 09-11-2005 110 kg 1 m 85
21 Ecosse Ryan WHITEFIELD Pilier 19 24-05-2005
22 Ecosse Jamie STEWART Pilier 18 21-04-2006 130 kg 1 m 94
23 Ecosse Will PEARCE Pilier 113 kg 1 m 86
24 Ecosse Gregor HIDDLESTON Talonneur 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
25 Ecosse Patrick HARRISON Talonneur 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
26 Ecosse Duncan HOOD Talonneur 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
27 Ecosse Jerry BLYTHLAFFERTY Talonneur 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
28 Ecosse Ewan ASHMAN Talonneur 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
29 Ecosse Johnny MATTHEWS Talonneur 32 05-07-1993 110 kg 1 m 83
30 Ecosse George TURNER Talonneur 32 08-10-1992 102 kg 1 m 83
31 Ecosse Joe ROBERTS Talonneur 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
32 Ecosse Seb STEPHEN Talonneur 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
33 Ecosse Josh TAYLOR 2eme ligne 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
34 Ecosse Max WILLIAMSON 2eme ligne 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
35 Ecosse Jake SPURWAY 2eme ligne 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
36 Ecosse Euan MCVIE 2eme ligne 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
37 Ecosse Ryan BURKE 2eme ligne 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
38 Ecosse Gregor BROWN 2eme ligne 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
39 Ecosse Scott CUMMINGS 2eme ligne 28 03-12-1996 116 kg 2 m
40 Ecosse Grant GILCHRIST 2eme ligne 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
41 Ecosse Ewanthomas JOHNSON 2eme ligne 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
42 Ecosse Alex SAMUEL 2eme ligne 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
43 Ecosse Marshall SYKES 2eme ligne 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
44 Ecosse Jare OGUNTIBEJU 2eme ligne 22 14-05-2002 116 kg 2 m 03
45 Ecosse Cameron HENDERSON 2eme ligne 25 13-01-2000 109 kg 2 m 02
46 Ecosse Charlie MOSS 2eme ligne 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
47 Ecosse Dan HALKON 2eme ligne 18 18-06-2006 2 m
48 Ecosse Christian LINDSAY 2eme ligne
49 Ecosse Bart GODSELL 2eme ligne
50 Ecosse Dylan COCKBURN 2eme ligne 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
51 Ecosse Rhys TAIT 3eme ligne 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
52 Ecosse Ollie LEATHERBARROW 3eme ligne 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
53 Ecosse Liam MCCONNELL 3eme ligne 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
54 Ecosse Rudi BROWN 3eme ligne 21 14-12-2003 110 kg 1 m 91
55 Ecosse Tim BROWN 3eme ligne 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
56 Ecosse Matt DEEHAN 3eme ligne 22 04-10-2002 105 kg 1 m 90
57 Ecosse Euan GROENEWALD 3eme ligne
58 Ecosse Josh BAYLISS 3eme ligne 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
59 Ecosse Luke CROSBIE 3eme ligne 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
60 Ecosse Alexanderiain CRAIG 3eme ligne 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
61 Ecosse Rory DARGE 3eme ligne 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
62 Ecosse Jack DEMPSEY 3eme ligne 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
63 Ecosse Matt FAGERSON 3eme ligne 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
64 Ecosse Freddy DOUGLAS 3eme ligne 19 14-05-2005 93 kg 1 m 80
65 Ecosse Dylan RICHARDSON 3eme ligne 25 15-01-1999 106 kg 1 m 84
66 Ecosse Ben MUNCASTER 3eme ligne 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
67 Ecosse Jamie RITCHIE 3eme ligne 28 16-08-1996 109 kg 1 m 93
68 Ecosse Tom DODD 3eme ligne 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
69 Ecosse Harri MORRIS 3eme ligne 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
70 Ecosse Andy CHRISTIE 3eme ligne 25 22-03-1999 97 kg 1 m 87
71 Australie Alexander MASIBAKA 3eme ligne 24 09-08-2001 115 kg 1 m 86
72 Ecosse Andy ONYEAMACHRISTIE 3eme ligne 25 27-03-1999 103 kg 1 m 89
73 Ecosse Billy ALLEN 3eme ligne 19 08-11-2005 109 kg 1 m 83
74 Angleterre Reuben LOGAN 3eme ligne 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
75 Ecosse Ollie DUNCAN 3eme ligne 19 24-08-2005 95 kg 1 m 91
76 Ecosse Mark FYFFE 3eme ligne 19 17-09-2005 105 kg 1 m 94
77 Ecosse Oliver FINLAYSONRUSSELL 3eme ligne 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
78 Ecosse Murray REDPATH 1/2 Melee 22 16-06-2002 82 kg 1 m 81
79 Ecosse Euan CUNNINGHAM 1/2 Melee 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
80 Ecosse Ben AFSHAR 1/2 Melee 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
81 Ecosse Finlay BURGESS 1/2 Melee 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
82 Ecosse Jamie DOBIE 1/2 Melee 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
83 Ecosse George HORNE 1/2 Melee 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
84 Ecosse Ali PRICE 1/2 Melee 32 12-05-1993 80 kg 1 m 78
85 Ecosse Ben WHITE 1/2 Melee 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
86 Ecosse Noah COWAN 1/2 Melee 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
87 Ecosse Hector PATTERSON 1/2 Melee 20 10-01-2005 87 kg 1 m 82
88 Ecosse Hamish MCARTHUR 1/2 Melee
89 Ecosse Christian TOWNSEND 1/2 Ouverture 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
90 Ecosse Adam HASTINGS 1/2 Ouverture 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
91 Ecosse Blair KINGHORN 1/2 Ouverture 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
92 Ecosse Finn RUSSELL 1/2 Ouverture 32 03-09-1992 80 kg 1 m 83
93 Ecosse Ross THOMPSON 1/2 Ouverture 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
94 Ecosse Ben HEALY 1/2 Ouverture 25 29-06-1999 93 kg 1 m 91
95 Nouvelle-Zelande Fergus BURKE 1/2 Ouverture 25 03-09-1999 85 kg 1m 89
96 Ecosse Matthew URWIN 1/2 Ouverture 19 17-04-2005 83 kg 1 m 81
97 Ecosse Ross WOLFENDEN 1/2 Ouverture
98 Ecosse Isaac COATES 1/2 Ouverture 19 30-08-2005 80 kg 1 m 75
99 Ecosse Kieran CLARK Centre
100 Ecosse Duncan MUNN Centre 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
101 Ecosse Andy STIRRAT Centre 22 03-09-2002 1 m 80
102 Ecosse Ben SALMON Centre 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
103 Ecosse Thomas GLENDINNING Centre 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
104 Ecosse Matt CURRIE Centre 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
105 Ecosse Rory HUTCHINSON Centre 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
106 Ecosse Huw JONES Centre 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
107 Ecosse Tom JORDAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
108 Ecosse Stafford MCDOWALL Centre 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
109 Ecosse Sione TUIPULOTU Centre 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
110 Ecosse Mosese TUIPULOTU Centre 24 05-05-2001 107 kg 1 m 82
111 Ecosse Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
112 Ecosse Cameron REDPATH Centre 25 23-12-1999 89 kg 1 m 85
113 Ecosse Kylesteyno STEYN Centre 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
114 Ecosse Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
115 Ecosse Johnny VENTISEI Centre 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
116 Ecosse Campbell WAUGH Centre
117 Ecosse Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
118 Ecosse Jack HOCKING Centre 19 15-01-2005 82 kg 1 m 75
119 Ecosse Kerr JOHNSTON Ailier 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
120 Ecosse Ryan DALEY Ailier
121 Ecosse Gabe JONES Ailier
122 Ecosse Ross MCKNIGHT Ailier 23 03-04-2002
123 Ecosse Darcy GRAHAM Ailier 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
124 Ecosse Harry PATERSON Ailier 23 28-06-2001 87 kg 1 m 91
125 Angleterre Arron REED Ailier 26 10-07-1999 84 kg 1 m 75
126 Ecosse Kyle ROWE Ailier 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
127 Ecosse Duhan VANDERMERWE Ailier 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
128 Ecosse Ross MCCANN Ailier 27 30-10-1997 88 kg 1 m 78
129 Ecosse Fergus WATSON Ailier 18 26-06-2006 90 kg 1 m 91
130 Ecosse Guy ROGERS Ailier 19 23-01-2005 99 kg 1 m 85
131 Ecosse Nairn MONCRIEFF Ailier 18 29-09-2006 89 kg 1 m 78
132 Ecosse Cameron VANWYK Ailier 19 14-11-2005 93 kg 1 m 83
133 Ecosse Jack BROWN Arrière 19 18-06-2005 94 kg 1 m 88
134 Ecosse Jed FINDLAY Arrière 19 17-12-2005 88 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere