Menu
Mardi 12 Aout15:46« J’ai fait tout ce que je pouvais » : Gaëtan Germain raconte son combat perdu pour rejouer au rugby
Mardi 12 Aout14:41Red Bull s’offre un club de Premiership anglaise mal en point
Jeudi 07 Aout14:59France – Angleterre : la composition des Bleues avec Neisen et Deshaye
Jeudi 07 Aout14:46De retour aux Crusaders en 2026, Richie Mo’unga redeviendra éligible avec les All Blacks
Jeudi 07 Aout07:00Pourquoi le XV de France a choisi d’affronter la bête noire anglaise avant la Coupe du monde
Mercredi 06 Aout09:44Révolution chez les Wallabies : les Australiens exilés à l’étranger deviennent sélectionnables sans restriction
Lundi 04 Aout10:58Stuart Lancaster se paye d’anciens cadres du Racing 92 qui « n’avaient pas envie d’être meilleurs »

Ecosse Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Ecosse Jack BROWN Arrière 19 18-06-2005 94 kg 1 m 88
2 Ecosse Jed FINDLAY Arrière 19 17-12-2005 88 kg 1 m 85
3 Ecosse Kerr JOHNSTON Ailier 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
4 Ecosse Ryan DALEY Ailier
5 Ecosse Gabe JONES Ailier
6 Ecosse Ross MCKNIGHT Ailier 23 03-04-2002
7 Ecosse Darcy GRAHAM Ailier 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
8 Ecosse Harry PATERSON Ailier 23 28-06-2001 87 kg 1 m 91
9 Angleterre Arron REED Ailier 26 10-07-1999 84 kg 1 m 75
10 Ecosse Kyle ROWE Ailier 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
11 Ecosse Duhan VANDERMERWE Ailier 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
12 Ecosse Ross MCCANN Ailier 27 30-10-1997 88 kg 1 m 78
13 Ecosse Fergus WATSON Ailier 18 26-06-2006 90 kg 1 m 91
14 Ecosse Guy ROGERS Ailier 19 23-01-2005 99 kg 1 m 85
15 Ecosse Nairn MONCRIEFF Ailier 18 29-09-2006 89 kg 1 m 78
16 Ecosse Cameron VANWYK Ailier 19 14-11-2005 93 kg 1 m 83
17 Ecosse Kieran CLARK Centre
18 Ecosse Duncan MUNN Centre 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
19 Ecosse Andy STIRRAT Centre 22 03-09-2002 1 m 80
20 Ecosse Ben SALMON Centre 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
21 Ecosse Thomas GLENDINNING Centre 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
22 Ecosse Matt CURRIE Centre 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
23 Ecosse Rory HUTCHINSON Centre 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
24 Ecosse Huw JONES Centre 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
25 Ecosse Tom JORDAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
26 Ecosse Stafford MCDOWALL Centre 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
27 Ecosse Sione TUIPULOTU Centre 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
28 Ecosse Mosese TUIPULOTU Centre 24 05-05-2001 107 kg 1 m 82
29 Ecosse Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
30 Ecosse Cameron REDPATH Centre 25 23-12-1999 89 kg 1 m 85
31 Ecosse Kylesteyno STEYN Centre 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
32 Ecosse Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
33 Ecosse Johnny VENTISEI Centre 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
34 Ecosse Campbell WAUGH Centre
35 Ecosse Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
36 Ecosse Jack HOCKING Centre 19 15-01-2005 82 kg 1 m 75
37 Ecosse Christian TOWNSEND 1/2 Ouverture 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
38 Ecosse Adam HASTINGS 1/2 Ouverture 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
39 Ecosse Blair KINGHORN 1/2 Ouverture 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
40 Ecosse Finn RUSSELL 1/2 Ouverture 32 03-09-1992 80 kg 1 m 83
41 Ecosse Ross THOMPSON 1/2 Ouverture 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
42 Ecosse Ben HEALY 1/2 Ouverture 25 29-06-1999 93 kg 1 m 91
43 Nouvelle-Zelande Fergus BURKE 1/2 Ouverture 25 03-09-1999 85 kg 1m 89
44 Ecosse Matthew URWIN 1/2 Ouverture 19 17-04-2005 83 kg 1 m 81
45 Ecosse Ross WOLFENDEN 1/2 Ouverture
46 Ecosse Isaac COATES 1/2 Ouverture 19 30-08-2005 80 kg 1 m 75
47 Ecosse Murray REDPATH 1/2 Melee 22 16-06-2002 82 kg 1 m 81
48 Ecosse Euan CUNNINGHAM 1/2 Melee 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
49 Ecosse Ben AFSHAR 1/2 Melee 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
50 Ecosse Finlay BURGESS 1/2 Melee 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
51 Ecosse Jamie DOBIE 1/2 Melee 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
52 Ecosse George HORNE 1/2 Melee 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
53 Ecosse Ali PRICE 1/2 Melee 32 12-05-1993 80 kg 1 m 78
54 Ecosse Ben WHITE 1/2 Melee 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
55 Ecosse Noah COWAN 1/2 Melee 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
56 Ecosse Hector PATTERSON 1/2 Melee 20 10-01-2005 87 kg 1 m 82
57 Ecosse Hamish MCARTHUR 1/2 Melee
58 Ecosse Rhys TAIT 3eme ligne 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
59 Ecosse Ollie LEATHERBARROW 3eme ligne 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
60 Ecosse Liam MCCONNELL 3eme ligne 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
61 Ecosse Rudi BROWN 3eme ligne 21 14-12-2003 110 kg 1 m 91
62 Ecosse Tim BROWN 3eme ligne 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
63 Ecosse Matt DEEHAN 3eme ligne 22 04-10-2002 105 kg 1 m 90
64 Ecosse Euan GROENEWALD 3eme ligne
65 Ecosse Josh BAYLISS 3eme ligne 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
66 Ecosse Luke CROSBIE 3eme ligne 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
67 Ecosse Alexanderiain CRAIG 3eme ligne 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
68 Ecosse Rory DARGE 3eme ligne 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
69 Ecosse Jack DEMPSEY 3eme ligne 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
70 Ecosse Matt FAGERSON 3eme ligne 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
71 Ecosse Freddy DOUGLAS 3eme ligne 19 14-05-2005 93 kg 1 m 80
72 Ecosse Dylan RICHARDSON 3eme ligne 25 15-01-1999 106 kg 1 m 84
73 Ecosse Ben MUNCASTER 3eme ligne 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
74 Ecosse Jamie RITCHIE 3eme ligne 28 16-08-1996 109 kg 1 m 93
75 Ecosse Tom DODD 3eme ligne 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
76 Ecosse Harri MORRIS 3eme ligne 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
77 Ecosse Andy CHRISTIE 3eme ligne 25 22-03-1999 97 kg 1 m 87
78 Australie Alexander MASIBAKA 3eme ligne 24 09-08-2001 115 kg 1 m 86
79 Ecosse Andy ONYEAMACHRISTIE 3eme ligne 25 27-03-1999 103 kg 1 m 89
80 Ecosse Billy ALLEN 3eme ligne 19 08-11-2005 109 kg 1 m 83
81 Angleterre Reuben LOGAN 3eme ligne 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
82 Ecosse Ollie DUNCAN 3eme ligne 19 24-08-2005 95 kg 1 m 91
83 Ecosse Mark FYFFE 3eme ligne 19 17-09-2005 105 kg 1 m 94
84 Ecosse Oliver FINLAYSONRUSSELL 3eme ligne 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
85 Ecosse Josh TAYLOR 2eme ligne 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
86 Ecosse Max WILLIAMSON 2eme ligne 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
87 Ecosse Jake SPURWAY 2eme ligne 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
88 Ecosse Euan MCVIE 2eme ligne 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
89 Ecosse Ryan BURKE 2eme ligne 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
90 Ecosse Gregor BROWN 2eme ligne 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
91 Ecosse Scott CUMMINGS 2eme ligne 28 03-12-1996 116 kg 2 m
92 Ecosse Grant GILCHRIST 2eme ligne 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
93 Ecosse Ewanthomas JOHNSON 2eme ligne 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
94 Ecosse Alex SAMUEL 2eme ligne 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
95 Ecosse Marshall SYKES 2eme ligne 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
96 Ecosse Jare OGUNTIBEJU 2eme ligne 22 14-05-2002 116 kg 2 m 03
97 Ecosse Cameron HENDERSON 2eme ligne 24 13-01-2000 109 kg 2 m 02
98 Ecosse Charlie MOSS 2eme ligne 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
99 Ecosse Dan HALKON 2eme ligne 18 18-06-2006 2 m
100 Ecosse Christian LINDSAY 2eme ligne
101 Ecosse Bart GODSELL 2eme ligne
102 Ecosse Dylan COCKBURN 2eme ligne 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
103 Ecosse Gregor HIDDLESTON Talonneur 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
104 Ecosse Patrick HARRISON Talonneur 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
105 Ecosse Duncan HOOD Talonneur 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
106 Ecosse Jerry BLYTHLAFFERTY Talonneur 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
107 Ecosse Ewan ASHMAN Talonneur 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
108 Ecosse Johnny MATTHEWS Talonneur 32 05-07-1993 110 kg 1 m 83
109 Ecosse George TURNER Talonneur 32 08-10-1992 102 kg 1 m 83
110 Ecosse Joe ROBERTS Talonneur 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
111 Ecosse Seb STEPHEN Talonneur 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
112 Ecosse Ali ROGERS Pilier
113 Ecosse Callum NORRIE Pilier 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
114 Ecosse Gregor SCOUGALL Pilier
115 Ecosse Iain CARMICHAEL Pilier
116 Ecosse James LASCELLES Pilier
117 Ecosse Robbie DEANS Pilier 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
118 Ecosse Ollie BLYTHLAFFERTY Pilier 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
119 Ecosse Jamie BHATTI Pilier 31 08-09-1993 106 kg 1 m 85
120 Ecosse Zander FAGERSON Pilier 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
121 Ecosse Will HURD Pilier 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
122 Ecosse Nathan MCBETH Pilier 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
123 Ecosse Elliot MILLARMILLS Pilier 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
124 Ecosse Darcy RAE Pilier 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
125 Ecosse Pierre SCHOEMAN Pilier 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
126 Ecosse Rory SUTHERLAND Pilier 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
127 Ecosse Michael JONES Pilier 23 06-08-2002 110 kg 1 m 81
128 Ecosse Finlay RICHARDSON Pilier 26 16-09-1998 105 kg 1 m 83
129 Angleterre Alec HEPBURN Pilier 31 30-03-1993 101 kg 1 m 85
130 Ecosse Ollie MCKENNA Pilier 18 28-03-2006 109 kg 1 m 82
131 Ecosse Jake SHEARER Pilier 19 09-11-2005 110 kg 1 m 85
132 Ecosse Ryan WHITEFIELD Pilier 19 24-05-2005
133 Ecosse Jamie STEWART Pilier 18 21-04-2006 130 kg 1 m 94
134 Ecosse Will PEARCE Pilier 113 kg 1 m 86
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere