Menu
Mercredi 13 Aout09:26Après le physique, place au concret pour les clubs de Top 14 : voici le programme complet des matchs amicaux
Mardi 12 Aout15:46« J’ai fait tout ce que je pouvais » : Gaëtan Germain raconte son combat perdu pour rejouer au rugby
Mardi 12 Aout14:41Red Bull s’offre un club de Premiership anglaise mal en point
Jeudi 07 Aout14:59France – Angleterre : la composition des Bleues avec Neisen et Deshaye
Jeudi 07 Aout14:46De retour aux Crusaders en 2026, Richie Mo’unga redeviendra éligible avec les All Blacks
Jeudi 07 Aout07:00Pourquoi le XV de France a choisi d’affronter la bête noire anglaise avant la Coupe du monde
Mercredi 06 Aout09:44Révolution chez les Wallabies : les Australiens exilés à l’étranger deviennent sélectionnables sans restriction

Ecosse Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Nouvelle-Zelande Fergus BURKE 1/2 Ouverture 25 03-09-1999 85 kg 1m 89
2 Angleterre Arron REED Ailier 26 10-07-1999 84 kg 1 m 75
3 Angleterre Alec HEPBURN Pilier 31 30-03-1993 101 kg 1 m 85
4 Angleterre Reuben LOGAN 3eme ligne 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
5 Ecosse Kieran CLARK Centre
6 Ecosse Duncan MUNN Centre 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
7 Ecosse Andy STIRRAT Centre 22 03-09-2002 1 m 80
8 Ecosse Kerr JOHNSTON Ailier 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
9 Ecosse Christian TOWNSEND 1/2 Ouverture 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
10 Ecosse Ryan DALEY Ailier
11 Ecosse Murray REDPATH 1/2 Melee 22 16-06-2002 82 kg 1 m 81
12 Ecosse Ali ROGERS Pilier
13 Ecosse Gregor HIDDLESTON Talonneur 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
14 Ecosse Callum NORRIE Pilier 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
15 Ecosse Josh TAYLOR 2eme ligne 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
16 Ecosse Max WILLIAMSON 2eme ligne 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
17 Ecosse Rhys TAIT 3eme ligne 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
18 Ecosse Ollie LEATHERBARROW 3eme ligne 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
19 Ecosse Liam MCCONNELL 3eme ligne 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
20 Ecosse Patrick HARRISON Talonneur 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
21 Ecosse Gregor SCOUGALL Pilier
22 Ecosse Iain CARMICHAEL Pilier
23 Ecosse Rudi BROWN 3eme ligne 21 14-12-2003 110 kg 1 m 91
24 Ecosse Tim BROWN 3eme ligne 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
25 Ecosse Euan CUNNINGHAM 1/2 Melee 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
26 Ecosse Ben AFSHAR 1/2 Melee 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
27 Ecosse Matt DEEHAN 3eme ligne 22 04-10-2002 105 kg 1 m 90
28 Ecosse Gabe JONES Ailier
29 Ecosse Euan GROENEWALD 3eme ligne
30 Ecosse Ben SALMON Centre 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
31 Ecosse Ross MCKNIGHT Ailier 23 03-04-2002
32 Ecosse Duncan HOOD Talonneur 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
33 Ecosse James LASCELLES Pilier
34 Ecosse Jake SPURWAY 2eme ligne 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
35 Ecosse Finlay BURGESS 1/2 Melee 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
36 Ecosse Thomas GLENDINNING Centre 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
37 Ecosse Robbie DEANS Pilier 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
38 Ecosse Jerry BLYTHLAFFERTY Talonneur 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
39 Ecosse Ollie BLYTHLAFFERTY Pilier 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
40 Ecosse Euan MCVIE 2eme ligne 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
41 Ecosse Ryan BURKE 2eme ligne 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
42 Ecosse Jamie BHATTI Pilier 31 08-09-1993 106 kg 1 m 85
43 Ecosse Ewan ASHMAN Talonneur 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
44 Ecosse Josh BAYLISS 3eme ligne 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
45 Ecosse Gregor BROWN 2eme ligne 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
46 Ecosse Scott CUMMINGS 2eme ligne 28 03-12-1996 116 kg 2 m
47 Ecosse Luke CROSBIE 3eme ligne 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
48 Ecosse Alexanderiain CRAIG 3eme ligne 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
49 Ecosse Rory DARGE 3eme ligne 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
50 Ecosse Jack DEMPSEY 3eme ligne 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
51 Ecosse Matt FAGERSON 3eme ligne 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
52 Ecosse Zander FAGERSON Pilier 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
53 Ecosse Freddy DOUGLAS 3eme ligne 19 14-05-2005 93 kg 1 m 80
54 Ecosse Grant GILCHRIST 2eme ligne 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
55 Ecosse Will HURD Pilier 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
56 Ecosse Ewanthomas JOHNSON 2eme ligne 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
57 Ecosse Nathan MCBETH Pilier 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
58 Ecosse Elliot MILLARMILLS Pilier 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
59 Ecosse Dylan RICHARDSON 3eme ligne 25 15-01-1999 106 kg 1 m 84
60 Ecosse Ben MUNCASTER 3eme ligne 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
61 Ecosse Darcy RAE Pilier 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
62 Ecosse Jamie RITCHIE 3eme ligne 28 16-08-1996 109 kg 1 m 93
63 Ecosse Pierre SCHOEMAN Pilier 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
64 Ecosse Alex SAMUEL 2eme ligne 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
65 Ecosse Rory SUTHERLAND Pilier 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
66 Ecosse Matt CURRIE Centre 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
67 Ecosse Jamie DOBIE 1/2 Melee 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
68 Ecosse Darcy GRAHAM Ailier 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
69 Ecosse Adam HASTINGS 1/2 Ouverture 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
70 Ecosse George HORNE 1/2 Melee 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
71 Ecosse Rory HUTCHINSON Centre 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
72 Ecosse Huw JONES Centre 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
73 Ecosse Blair KINGHORN 1/2 Ouverture 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
74 Ecosse Tom JORDAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
75 Ecosse Stafford MCDOWALL Centre 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
76 Ecosse Ali PRICE 1/2 Melee 32 12-05-1993 80 kg 1 m 78
77 Ecosse Harry PATERSON Ailier 23 28-06-2001 87 kg 1 m 91
78 Ecosse Kyle ROWE Ailier 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
79 Ecosse Finn RUSSELL 1/2 Ouverture 32 03-09-1992 80 kg 1 m 83
80 Ecosse Sione TUIPULOTU Centre 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
81 Ecosse Duhan VANDERMERWE Ailier 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
82 Ecosse Ben WHITE 1/2 Melee 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
83 Ecosse Mosese TUIPULOTU Centre 24 05-05-2001 107 kg 1 m 82
84 Ecosse Johnny MATTHEWS Talonneur 32 05-07-1993 110 kg 1 m 83
85 Ecosse Marshall SYKES 2eme ligne 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
86 Ecosse Tom DODD 3eme ligne 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
87 Ecosse Ross THOMPSON 1/2 Ouverture 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
88 Ecosse Ross MCCANN Ailier 27 30-10-1997 88 kg 1 m 78
89 Ecosse Harri MORRIS 3eme ligne 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
90 Ecosse Michael JONES Pilier 23 06-08-2002 110 kg 1 m 81
91 Ecosse Finlay RICHARDSON Pilier 26 16-09-1998 105 kg 1 m 83
92 Ecosse Ben HEALY 1/2 Ouverture 25 29-06-1999 93 kg 1 m 91
93 Ecosse Jack BROWN Arrière 19 18-06-2005 94 kg 1 m 88
94 Ecosse Jare OGUNTIBEJU 2eme ligne 22 14-05-2002 116 kg 2 m 03
95 Ecosse Cameron HENDERSON 2eme ligne 25 13-01-2000 109 kg 2 m 02
96 Ecosse Andy CHRISTIE 3eme ligne 25 22-03-1999 97 kg 1 m 87
97 Ecosse Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
98 Ecosse George TURNER Talonneur 32 08-10-1992 102 kg 1 m 83
99 Ecosse Cameron REDPATH Centre 25 23-12-1999 89 kg 1 m 85
100 Ecosse Kylesteyno STEYN Centre 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
101 Ecosse Andy ONYEAMACHRISTIE 3eme ligne 25 27-03-1999 103 kg 1 m 89
102 Ecosse Ollie MCKENNA Pilier 18 28-03-2006 109 kg 1 m 82
103 Ecosse Joe ROBERTS Talonneur 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
104 Ecosse Charlie MOSS 2eme ligne 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
105 Ecosse Dan HALKON 2eme ligne 18 18-06-2006 2 m
106 Ecosse Christian LINDSAY 2eme ligne
107 Ecosse Billy ALLEN 3eme ligne 19 08-11-2005 109 kg 1 m 83
108 Ecosse Noah COWAN 1/2 Melee 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
109 Ecosse Matthew URWIN 1/2 Ouverture 19 17-04-2005 83 kg 1 m 81
110 Ecosse Fergus WATSON Ailier 18 26-06-2006 90 kg 1 m 91
111 Ecosse Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
112 Ecosse Johnny VENTISEI Centre 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
113 Ecosse Guy ROGERS Ailier 19 23-01-2005 99 kg 1 m 85
114 Ecosse Seb STEPHEN Talonneur 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
115 Ecosse Jake SHEARER Pilier 19 09-11-2005 110 kg 1 m 85
116 Ecosse Ryan WHITEFIELD Pilier 19 24-05-2005
117 Ecosse Bart GODSELL 2eme ligne
118 Ecosse Ollie DUNCAN 3eme ligne 19 24-08-2005 95 kg 1 m 91
119 Ecosse Hector PATTERSON 1/2 Melee 20 10-01-2005 87 kg 1 m 82
120 Ecosse Ross WOLFENDEN 1/2 Ouverture
121 Ecosse Nairn MONCRIEFF Ailier 18 29-09-2006 89 kg 1 m 78
122 Ecosse Jamie STEWART Pilier 18 21-04-2006 130 kg 1 m 94
123 Ecosse Campbell WAUGH Centre
124 Ecosse Cameron VANWYK Ailier 19 14-11-2005 93 kg 1 m 83
125 Ecosse Hamish MCARTHUR 1/2 Melee
126 Ecosse Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
127 Ecosse Isaac COATES 1/2 Ouverture 19 30-08-2005 80 kg 1 m 75
128 Ecosse Mark FYFFE 3eme ligne 19 17-09-2005 105 kg 1 m 94
129 Ecosse Dylan COCKBURN 2eme ligne 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
130 Ecosse Oliver FINLAYSONRUSSELL 3eme ligne 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
131 Ecosse Jack HOCKING Centre 19 15-01-2005 82 kg 1 m 75
132 Ecosse Jed FINDLAY Arrière 19 17-12-2005 88 kg 1 m 85
133 Ecosse Will PEARCE Pilier 113 kg 1 m 86
134 Australie Alexander MASIBAKA 3eme ligne 24 09-08-2001 115 kg 1 m 86
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere