Menu
Mercredi 13 Aout09:26Après le physique, place au concret pour les clubs de Top 14 : voici le programme complet des matchs amicaux
Mardi 12 Aout15:46« J’ai fait tout ce que je pouvais » : Gaëtan Germain raconte son combat perdu pour rejouer au rugby
Mardi 12 Aout14:41Red Bull s’offre un club de Premiership anglaise mal en point
Jeudi 07 Aout14:59France – Angleterre : la composition des Bleues avec Neisen et Deshaye
Jeudi 07 Aout14:46De retour aux Crusaders en 2026, Richie Mo’unga redeviendra éligible avec les All Blacks
Jeudi 07 Aout07:00Pourquoi le XV de France a choisi d’affronter la bête noire anglaise avant la Coupe du monde
Mercredi 06 Aout09:44Révolution chez les Wallabies : les Australiens exilés à l’étranger deviennent sélectionnables sans restriction

Ecosse Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Australie Alexander MASIBAKA 3eme ligne 24 09-08-2001 115 kg 1 m 86
2 Ecosse Kieran CLARK Centre
3 Ecosse Duncan MUNN Centre 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
4 Ecosse Andy STIRRAT Centre 22 03-09-2002 1 m 80
5 Ecosse Kerr JOHNSTON Ailier 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
6 Ecosse Christian TOWNSEND 1/2 Ouverture 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
7 Ecosse Ryan DALEY Ailier
8 Ecosse Murray REDPATH 1/2 Melee 22 16-06-2002 82 kg 1 m 81
9 Ecosse Ali ROGERS Pilier
10 Ecosse Gregor HIDDLESTON Talonneur 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
11 Ecosse Callum NORRIE Pilier 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
12 Ecosse Josh TAYLOR 2eme ligne 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
13 Ecosse Max WILLIAMSON 2eme ligne 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
14 Ecosse Rhys TAIT 3eme ligne 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
15 Ecosse Ollie LEATHERBARROW 3eme ligne 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
16 Ecosse Liam MCCONNELL 3eme ligne 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
17 Ecosse Patrick HARRISON Talonneur 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
18 Ecosse Gregor SCOUGALL Pilier
19 Ecosse Iain CARMICHAEL Pilier
20 Ecosse Rudi BROWN 3eme ligne 21 14-12-2003 110 kg 1 m 91
21 Ecosse Tim BROWN 3eme ligne 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
22 Ecosse Euan CUNNINGHAM 1/2 Melee 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
23 Ecosse Ben AFSHAR 1/2 Melee 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
24 Ecosse Matt DEEHAN 3eme ligne 22 04-10-2002 105 kg 1 m 90
25 Ecosse Gabe JONES Ailier
26 Ecosse Euan GROENEWALD 3eme ligne
27 Ecosse Ben SALMON Centre 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
28 Ecosse Ross MCKNIGHT Ailier 23 03-04-2002
29 Ecosse Duncan HOOD Talonneur 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
30 Ecosse James LASCELLES Pilier
31 Ecosse Jake SPURWAY 2eme ligne 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
32 Ecosse Finlay BURGESS 1/2 Melee 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
33 Ecosse Thomas GLENDINNING Centre 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
34 Ecosse Robbie DEANS Pilier 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
35 Ecosse Jerry BLYTHLAFFERTY Talonneur 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
36 Ecosse Ollie BLYTHLAFFERTY Pilier 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
37 Ecosse Euan MCVIE 2eme ligne 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
38 Ecosse Ryan BURKE 2eme ligne 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
39 Ecosse Jamie BHATTI Pilier 31 08-09-1993 106 kg 1 m 85
40 Ecosse Ewan ASHMAN Talonneur 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
41 Ecosse Josh BAYLISS 3eme ligne 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
42 Ecosse Gregor BROWN 2eme ligne 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
43 Ecosse Scott CUMMINGS 2eme ligne 28 03-12-1996 116 kg 2 m
44 Ecosse Luke CROSBIE 3eme ligne 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
45 Ecosse Alexanderiain CRAIG 3eme ligne 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
46 Ecosse Rory DARGE 3eme ligne 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
47 Ecosse Jack DEMPSEY 3eme ligne 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
48 Ecosse Matt FAGERSON 3eme ligne 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
49 Ecosse Zander FAGERSON Pilier 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
50 Ecosse Freddy DOUGLAS 3eme ligne 19 14-05-2005 93 kg 1 m 80
51 Ecosse Grant GILCHRIST 2eme ligne 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
52 Ecosse Will HURD Pilier 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
53 Ecosse Ewanthomas JOHNSON 2eme ligne 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
54 Ecosse Nathan MCBETH Pilier 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
55 Ecosse Elliot MILLARMILLS Pilier 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
56 Ecosse Dylan RICHARDSON 3eme ligne 25 15-01-1999 106 kg 1 m 84
57 Ecosse Ben MUNCASTER 3eme ligne 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
58 Ecosse Darcy RAE Pilier 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
59 Ecosse Jamie RITCHIE 3eme ligne 28 16-08-1996 109 kg 1 m 93
60 Ecosse Pierre SCHOEMAN Pilier 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
61 Ecosse Alex SAMUEL 2eme ligne 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
62 Ecosse Rory SUTHERLAND Pilier 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
63 Ecosse Matt CURRIE Centre 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
64 Ecosse Jamie DOBIE 1/2 Melee 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
65 Ecosse Darcy GRAHAM Ailier 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
66 Ecosse Adam HASTINGS 1/2 Ouverture 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
67 Ecosse George HORNE 1/2 Melee 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
68 Ecosse Rory HUTCHINSON Centre 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
69 Ecosse Huw JONES Centre 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
70 Ecosse Blair KINGHORN 1/2 Ouverture 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
71 Ecosse Tom JORDAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
72 Ecosse Stafford MCDOWALL Centre 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
73 Ecosse Ali PRICE 1/2 Melee 32 12-05-1993 80 kg 1 m 78
74 Ecosse Harry PATERSON Ailier 23 28-06-2001 87 kg 1 m 91
75 Ecosse Kyle ROWE Ailier 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
76 Ecosse Finn RUSSELL 1/2 Ouverture 32 03-09-1992 80 kg 1 m 83
77 Ecosse Sione TUIPULOTU Centre 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
78 Ecosse Duhan VANDERMERWE Ailier 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
79 Ecosse Ben WHITE 1/2 Melee 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
80 Ecosse Mosese TUIPULOTU Centre 24 05-05-2001 107 kg 1 m 82
81 Ecosse Johnny MATTHEWS Talonneur 32 05-07-1993 110 kg 1 m 83
82 Ecosse Marshall SYKES 2eme ligne 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
83 Ecosse Tom DODD 3eme ligne 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
84 Ecosse Ross THOMPSON 1/2 Ouverture 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
85 Ecosse Ross MCCANN Ailier 27 30-10-1997 88 kg 1 m 78
86 Ecosse Harri MORRIS 3eme ligne 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
87 Ecosse Michael JONES Pilier 23 06-08-2002 110 kg 1 m 81
88 Ecosse Finlay RICHARDSON Pilier 26 16-09-1998 105 kg 1 m 83
89 Ecosse Ben HEALY 1/2 Ouverture 25 29-06-1999 93 kg 1 m 91
90 Ecosse Jack BROWN Arrière 19 18-06-2005 94 kg 1 m 88
91 Ecosse Jare OGUNTIBEJU 2eme ligne 22 14-05-2002 116 kg 2 m 03
92 Ecosse Cameron HENDERSON 2eme ligne 25 13-01-2000 109 kg 2 m 02
93 Ecosse Andy CHRISTIE 3eme ligne 25 22-03-1999 97 kg 1 m 87
94 Ecosse Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
95 Ecosse George TURNER Talonneur 32 08-10-1992 102 kg 1 m 83
96 Ecosse Cameron REDPATH Centre 25 23-12-1999 89 kg 1 m 85
97 Ecosse Kylesteyno STEYN Centre 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
98 Ecosse Andy ONYEAMACHRISTIE 3eme ligne 25 27-03-1999 103 kg 1 m 89
99 Ecosse Ollie MCKENNA Pilier 18 28-03-2006 109 kg 1 m 82
100 Ecosse Joe ROBERTS Talonneur 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
101 Ecosse Charlie MOSS 2eme ligne 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
102 Ecosse Dan HALKON 2eme ligne 18 18-06-2006 2 m
103 Ecosse Christian LINDSAY 2eme ligne
104 Ecosse Billy ALLEN 3eme ligne 19 08-11-2005 109 kg 1 m 83
105 Ecosse Noah COWAN 1/2 Melee 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
106 Ecosse Matthew URWIN 1/2 Ouverture 19 17-04-2005 83 kg 1 m 81
107 Ecosse Fergus WATSON Ailier 18 26-06-2006 90 kg 1 m 91
108 Ecosse Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
109 Ecosse Johnny VENTISEI Centre 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
110 Ecosse Guy ROGERS Ailier 19 23-01-2005 99 kg 1 m 85
111 Ecosse Seb STEPHEN Talonneur 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
112 Ecosse Jake SHEARER Pilier 19 09-11-2005 110 kg 1 m 85
113 Ecosse Ryan WHITEFIELD Pilier 19 24-05-2005
114 Ecosse Bart GODSELL 2eme ligne
115 Ecosse Ollie DUNCAN 3eme ligne 19 24-08-2005 95 kg 1 m 91
116 Ecosse Hector PATTERSON 1/2 Melee 20 10-01-2005 87 kg 1 m 82
117 Ecosse Ross WOLFENDEN 1/2 Ouverture
118 Ecosse Nairn MONCRIEFF Ailier 18 29-09-2006 89 kg 1 m 78
119 Ecosse Jamie STEWART Pilier 18 21-04-2006 130 kg 1 m 94
120 Ecosse Campbell WAUGH Centre
121 Ecosse Cameron VANWYK Ailier 19 14-11-2005 93 kg 1 m 83
122 Ecosse Hamish MCARTHUR 1/2 Melee
123 Ecosse Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
124 Ecosse Isaac COATES 1/2 Ouverture 19 30-08-2005 80 kg 1 m 75
125 Ecosse Mark FYFFE 3eme ligne 19 17-09-2005 105 kg 1 m 94
126 Ecosse Dylan COCKBURN 2eme ligne 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
127 Ecosse Oliver FINLAYSONRUSSELL 3eme ligne 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
128 Ecosse Jack HOCKING Centre 19 15-01-2005 82 kg 1 m 75
129 Ecosse Jed FINDLAY Arrière 19 17-12-2005 88 kg 1 m 85
130 Ecosse Will PEARCE Pilier 113 kg 1 m 86
131 Angleterre Arron REED Ailier 26 10-07-1999 84 kg 1 m 75
132 Angleterre Alec HEPBURN Pilier 31 30-03-1993 101 kg 1 m 85
133 Angleterre Reuben LOGAN 3eme ligne 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
134 Nouvelle-Zelande Fergus BURKE 1/2 Ouverture 25 03-09-1999 85 kg 1m 89
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere