Menu
Mardi 16 Decembre17:50La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. 
Mardi 16 Decembre17:30L’US Dax, un monument du rugby français en péril
Mardi 16 Decembre15:28Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre
Mardi 16 Decembre14:37Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement
Mardi 16 Decembre09:59Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français
Samedi 13 Decembre21:27Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment

Ecosse Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Ecosse Ali ROGERS Pilier
2 Ecosse Callum NORRIE Pilier 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
3 Ecosse Gregor SCOUGALL Pilier
4 Ecosse Iain CARMICHAEL Pilier
5 Ecosse James LASCELLES Pilier
6 Ecosse Robbie DEANS Pilier 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
7 Ecosse Ollie BLYTHLAFFERTY Pilier 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
8 Ecosse Ollie MCKENNA Pilier 18 28-03-2006 109 kg 1 m 82
9 Ecosse Jake SHEARER Pilier 20 09-11-2005 110 kg 1 m 85
10 Ecosse Ryan WHITEFIELD Pilier 19 24-05-2005
11 Ecosse Jamie STEWART Pilier 18 21-04-2006 130 kg 1 m 94
12 Ecosse Ben WHITE Pilier 19 20-03-2005 110 kg 1 m 82
13 Ecosse Will PEARCE Pilier 113 kg 1 m 86
14 Ecosse Rory SUTHERLAND Pilier 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
15 Ecosse Darcy RAE Pilier 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
16 Ecosse Finlay RICHARDSON Pilier 27 16-09-1998 105 kg 1 m 83
17 Ecosse Nathan MCBETH Pilier 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
18 Ecosse Murphy WALKER Pilier 25 25-10-1999 105 kg 1 m 85
19 Ecosse Pierre SCHOEMAN Pilier 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
20 Ecosse Elliot MILLARMILLS Pilier 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
21 Ecosse Zander FAGERSON Pilier 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
22 Ecosse Will HURD Pilier 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
23 Ecosse Gregor HIDDLESTON Talonneur 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
24 Ecosse Patrick HARRISON Talonneur 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
25 Ecosse Duncan HOOD Talonneur 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
26 Ecosse Jerry BLYTHLAFFERTY Talonneur 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
27 Ecosse Joe ROBERTS Talonneur 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
28 Ecosse Seb STEPHEN Talonneur 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
29 Ecosse Ewan ASHMAN Talonneur 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
30 Ecosse George TURNER Talonneur 33 08-10-1992 102 kg 1 m 83
31 Ecosse Josh TAYLOR 2eme ligne 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
32 Ecosse Max WILLIAMSON 2eme ligne 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
33 Ecosse Jake SPURWAY 2eme ligne 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
34 Ecosse Euan MCVIE 2eme ligne 21 13-12-2004 118 kg 1 m 91
35 Ecosse Ryan BURKE 2eme ligne 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
36 Ecosse Charlie MOSS 2eme ligne 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
37 Ecosse Dan HALKON 2eme ligne 18 18-06-2006 2 m
38 Ecosse Christian LINDSAY 2eme ligne
39 Ecosse Bart GODSELL 2eme ligne
40 Ecosse Dylan COCKBURN 2eme ligne 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
41 Ecosse Scott CUMMINGS 2eme ligne 29 03-12-1996 116 kg 2 m
42 Ecosse Marshall SYKES 2eme ligne 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
43 Ecosse Alex SAMUEL 2eme ligne 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
44 Ecosse Magnus BRADBURY 2eme ligne 29 23-08-1995 110 kg 1 m 93
45 Ecosse Grant GILCHRIST 2eme ligne 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
46 Ecosse Gregor BROWN 2eme ligne 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
47 Ecosse Rhys TAIT 3eme ligne 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
48 Ecosse Ollie LEATHERBARROW 3eme ligne 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
49 Ecosse Liam MCCONNELL 3eme ligne 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
50 Ecosse Rudi BROWN 3eme ligne 22 14-12-2003 110 kg 1 m 91
51 Ecosse Tim BROWN 3eme ligne 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
52 Ecosse Matt DEEHAN 3eme ligne 23 04-10-2002 105 kg 1 m 90
53 Ecosse Euan GROENEWALD 3eme ligne
54 Ecosse Billy ALLEN 3eme ligne 20 08-11-2005 109 kg 1 m 83
55 Angleterre Reuben LOGAN 3eme ligne 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
56 Ecosse Ollie DUNCAN 3eme ligne 19 24-08-2005 95 kg 1 m 91
57 Ecosse Freddy DOUGLAS 3eme ligne 20 14-05-2005 93 kg 1 m 80
58 Ecosse Mark FYFFE 3eme ligne 19 17-09-2005 105 kg 1 m 94
59 Ecosse Oliver FINLAYSONRUSSELL 3eme ligne 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
60 Ecosse Jack DEMPSEY 3eme ligne 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
61 Ecosse Harri MORRIS 3eme ligne 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
62 Ecosse Matt FAGERSON 3eme ligne 27 16-07-1998 98 kg 1 m 86
63 Ecosse Rory DARGE 3eme ligne 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
64 Ecosse Josh BAYLISS 3eme ligne 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
65 Ecosse Andy ONYEAMACHRISTIE 3eme ligne 25 22-03-1999 103 kg 1 m 89
66 Ecosse Jamie RITCHIE 3eme ligne 29 16-08-1996 109 kg 1 m 93
67 Ecosse Murray REDPATH 1/2 Melee 23 16-06-2002 82 kg 1 m 81
68 Ecosse Euan CUNNINGHAM 1/2 Melee 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
69 Ecosse Ben AFSHAR 1/2 Melee 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
70 Ecosse Finlay BURGESS 1/2 Melee 22 14-11-2003 75 kg 1 m 73
71 Ecosse Noah COWAN 1/2 Melee 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
72 Ecosse Hector PATTERSON 1/2 Melee 20 10-01-2005 87 kg 1 m 82
73 Ecosse Hamish MCARTHUR 1/2 Melee
74 Ecosse Jamie DOBIE 1/2 Melee 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
75 Ecosse George HORNE 1/2 Melee 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
76 Ecosse Christian TOWNSEND 1/2 Ouverture 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
77 Ecosse Matthew URWIN 1/2 Ouverture 19 17-04-2005 83 kg 1 m 81
78 Ecosse Ross WOLFENDEN 1/2 Ouverture
79 Ecosse Isaac COATES 1/2 Ouverture 19 30-08-2005 80 kg 1 m 75
80 Ecosse Adam HASTINGS 1/2 Ouverture 29 05-10-1996 91 kg 1 m 89
81 Ecosse Ross THOMPSON 1/2 Ouverture 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
82 Ecosse Blair KINGHORN 1/2 Ouverture 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
83 Ecosse Finn RUSSELL 1/2 Ouverture 33 03-09-1992 80 kg 1 m 83
84 Nouvelle-Zelande Fergus BURKE 1/2 Ouverture 26 03-09-1999 85 kg 1m 89
85 Ecosse Kieran CLARK Centre
86 Ecosse Duncan MUNN Centre 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
87 Ecosse Andy STIRRAT Centre 23 03-09-2002 1 m 80
88 Ecosse Ben SALMON Centre 22 13-11-2003 80 kg 1 m 75
89 Ecosse Thomas GLENDINNING Centre 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
90 Ecosse Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
91 Ecosse Johnny VENTISEI Centre 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
92 Ecosse Campbell WAUGH Centre
93 Ecosse Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
94 Ecosse Jack HOCKING Centre 20 15-01-2005 82 kg 1 m 75
95 Ecosse Stafford MCDOWALL Centre 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
96 Ecosse Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
97 Ecosse Rory HUTCHINSON Centre 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
98 Ecosse Sione TUIPULOTU Centre 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
99 Ecosse Kylesteyno STEYN Centre 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
100 Ecosse Tom JORDAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
101 Ecosse Kerr JOHNSTON Ailier 21 12-11-2004 103 kg 1 m 85
102 Ecosse Ryan DALEY Ailier
103 Ecosse Gabe JONES Ailier
104 Ecosse Ross MCKNIGHT Ailier 23 03-04-2002
105 Ecosse Fergus WATSON Ailier 18 26-06-2006 90 kg 1 m 91
106 Ecosse Guy ROGERS Ailier 19 23-01-2005 99 kg 1 m 85
107 Ecosse Nairn MONCRIEFF Ailier 18 29-09-2006 89 kg 1 m 78
108 Ecosse Cameron VANWYK Ailier 20 14-11-2005 93 kg 1 m 83
109 Ecosse Duhan VANDERMERWE Ailier 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
110 Ecosse Darcy GRAHAM Ailier 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
111 Ecosse Kyle ROWE Ailier 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
112 Ecosse Jack BROWN Arrière 19 18-06-2005 94 kg 1 m 88
113 Ecosse Jed FINDLAY Arrière 19 17-12-2005 88 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere